Moto3 – Warm Up
Nedělní program na okruhu Americas v texaském Austinu rozjeli závodníci třídy Moto3 krátkým zahřívacím tréninkem. Podmínky na trati jsou dobré, když je sucho, od rána slunečno a teploty se pohybují kolem 15°C.
Dvacet minut na trati chtěli všichni maximálně využít, takže nikdo na nic nečekal a okamžitě všichni vyrazili na trať. Tím, že je okruh hodně dlouhý, čas rychle utíká a nestíhá se zajet tolik kol. Na úvod tréninku se do vedení dostal Darryn Binder s časem 2:21,574, ale jak se dalo očekávat, hned ve třetím kole se pořadí změnilo. Nejrychlejší čas zajel Enea Bastianini, který okruh objel za 2:20,526. Se ztrátou 0,061 s se na druhé místo vrátil Darryn Binder a třetí nejrychlejší byl včerejší vítěz kvalifikace Jorge Martin, jehož ztráta byla 0,233 s. Fabio Di Giannantonio udržoval průběžné čtvrté místo a Philipp Öttl, který včera jako první jel na slickách na osychající trati, byl pátý. Kuba Kornfeil začal s časem 2:23,247, takže ztrácel 2,721 s a byl na 22. místě.
- Jorge Martín
- Jakub Kornfeil
- Enea Bastianini
Samozřejmě, že s dalšími koly se jezdci zlepšovali a do čela tabulky se dostal na chvíli Jorge Martin, kterého vzápětí překonal jeho týmový kolega Fabio Di Giannantonio s časem 2:19,937. Rozdíl mezi oběma byl 0,110 s a Fabio byl prvním s časem pod 2:20.
O výsledném pořadí nakonec rozhodla poslední dvě kola. Vítězem tréninku se stal Gabriel Rodrigo z týmu RBA Boe Skull Rider, který ve svém posledním kole zajel čas 2:18,731. Jen o 0,026 s za ním skončil Fabio Di Giannantonio a třetí byl jeho týmový kolega Jorge Martin, který ztratil 0,328 s. Andrea Migno se vyhoupl na čtvrté místo díky poslednímu kolu a pátý skončil jeho krajan Marco Bezzecchi. Top10 jezdců se vešla do jedné vteřiny. Český závodník Jakub Kornfeil si v předposledním kole zlepšil čas na 2:20,488 a obsadil 23. místo se ztrátou 1,757 s.
Výsledky
P | Č | Jezdec | Tým | Km/h | Čas | Ztráty |
1 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | 230.2 | 2’18.731 | |
2 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | 233.3 | 2’18.757 | 0.026/0.026 |
3 | 88 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | 233.7 | 2’19.059 | 0.328/0.302 |
4 | 16 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | 234.8 | 2’19.108 | 0.377/0.049 |
5 | 12 | Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP | 237.7 | 2’19.153 | 0.422/0.045 |
6 | 65 | Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing | 236.0 | 2’19.236 | 0.505/0.083 |
7 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | 234.2 | 2’19.295 | 0.564/0.059 |
8 | 33 | Enea BASTIANINI | Leopard Racing | 233.7 | 2’19.355 | 0.624/0.060 |
9 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | 232.4 | 2’19.361 | 0.630/0.006 |
10 | 42 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | 235.7 | 2’19.530 | 0.799/0.169 |
11 | 7 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | 234.7 | 2’19.748 | 1.017/0.218 |
12 | 10 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | 231.5 | 2’19.829 | 1.098/0.081 |
13 | 17 | John MCPHEE | CIP – Green Power | 236.8 | 2’19.857 | 1.126/0.028 |
14 | 40 | Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo | 235.2 | 2’19.867 | 1.136/0.010 |
15 | 5 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | 235.3 | 2’19.903 | 1.172/0.036 |
16 | 76 | Makar YURCHENKO | CIP – Green Power | 230.8 | 2’20.066 | 1.335/0.163 |
17 | 11 | Livio LOI | Reale Avintia Academy | 238.3 | 2’20.086 | 1.355/0.020 |
18 | 72 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | 230.8 | 2’20.182 | 1.451/0.096 |
19 | 75 | Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | 235.5 | 2’20.202 | 1.471/0.020 |
20 | 71 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | 236.9 | 2’20.324 | 1.593/0.122 |
21 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | 233.9 | 2’20.361 | 1.630/0.037 |
22 | 24 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 236.5 | 2’20.409 | 1.678/0.048 |
23 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | 235.6 | 2’20.488 | 1.757/0.079 |
24 | 14 | Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | 235.1 | 2’20.641 | 1.910/0.153 |
25 | 22 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | 234.9 | 2’20.855 | 2.124/0.214 |
26 | 23 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | 232.5 | 2’20.883 | 2.152/0.028 |
27 | 27 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | 233.4 | 2’21.145 | 2.414/0.262 |
28 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | 231.7 | 2’22.103 | 3.372/0.958 |
Komentáře