Šampion ukázal růžky
Vítězem druhého dne testů nových litrových motocyklů MotoGP se stal obhájce titulu, Casey Stoner. Australan na Hondě. O 15 setin sekundy porazil dvojici na továrních Yamahách, Jorge Lorenza (vítěze 1. dne) a Bena Spiese.
Český zástupce Karel Abraham na Ducati zůstal i druhý den dvanáctý. Ve srovnání s úterním maximem český motocyklový závodník zrychlil bezmála o 1,2 vteřiny a ztrátu na nejrychlejšího jezdce stáhl o 0,421 vteřiny.
Jezdec stáje Cardion AB Motoracing najel během středy 66 kol představujících 366 kilometrů.
Výsledky – Sepang, 2. den
| P. | jméno | tým | nejrychlejší kolo/ztráta | kola |
| 1. | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 2:00,895 | 29 |
| 2. | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | -0,157 | 37 |
| 3. | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | -0,173 | 40 |
| 4. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | -0,613 | 35 |
| 5. | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | -0,670 | 42 |
| 6. | Hector Barbera | Pramac Racing Team | -0,893 | 50 |
| 7. | Valentino Rossi | Ducati Team | -0,991 | 44 |
| 8. | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | -1,038 | 46 |
| 9. | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | -1,265 | 42 |
| 10. | Nicky Hayden | Ducati Team | -1,459 | 41 |
| 11. | Stefan Bradl | LCR Honda | -1,519 | 41 |
| 12. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | -1,703 | 66 |
| 13. | Kacujuki Nakasuga | Yamaha Factory | -2,046 | 40 |
| 14. | Franco Battaini | Ducati Team | -3,416 | 38 |
| 15. | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | -4,708 | 37 |
| 16. | Ivan Silva | Avintia Racing | -9,402 | 16 |
| 17. | Jordi Torres | Avintia Racing | -10,998 | 2 |
| 18. | Robertino Pietri | Avintia Racing | -11,651 | 5 |
