Číslo: 6
Tým: LCR Honda MotoGP
Motocykl: Honda
Narozen: 29. 11. 1989 v Augsburgu
Státní příslušnost: Německo
Výška: 170 cm
Váha: 61 kg
Kariéra v MS
| Sezona | třída | závody | vítězství | pódia | pole position | stroj | body | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Moto2 | 17 | 4 | 11 | 7 | Kalex | 274 | 1. |
| 2010 | Moto2 | 16 | 1 | 1 | 0 | Suter | 97 | 9. |
| 2009 | 125cc | 16 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 85 | 10. |
| 2008 | 125cc | 17 | 2 | 6 | 0 | Aprilia | 187 | 4. |
| 2007 | 125cc | 9 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 39 | 18. |
| 2006 | 125cc | 9 | 0 | 0 | 0 | KTM | 4 | 26. |
| 2005 | 125cc | 3 | 0 | 0 | 0 | KTM | 1 | 35. |
