Sezona vyvrcholila tvrdým bojem, posledním šampionem třídy do 125 ccm Terol
Poslední závod ročníku 2011 se nesl ve znamení vzpomínky na Marca Simoncelliho. Jeho číslo 58 okruhu ve Valencii vévodilo a nebylo závodníka a diváka, který by si na bojovného Itala nevzpomněl.
Hned po startu závodu MotoGP ale všem zatrnulo Alvaro Bautista přehnal snahu a protože ho v nájezdu do první zatáčky „zaklapnul“ Andrea Dovisiozo. Španěl se poroučel k zemi a po cestě postupně složil Ducati Valentina Rossiho, Nickyho Haydena a Randy de Punieta.
Naštěstí se nikomu nic nestalo a všichni čtyři se hned po nehodě postavili na nohy. Do posledních metrů bojovali o vítězství letošní šampion Casey Stoner a Bens Spies. Američan na Yamaze nakonec o druhý triumf v MotoGP přišel o 15 tisícin vteřiny ve prospěch Australana v sedel Hondy.
Stupně vítězů doplnil Andrea Dovizioso, který se tak důstojně rozloučil s tovární Hondou. V posledním závodě osmistovkových speciálů MotoGP český závodník Karel Abraham těsně před cílem spadl z pátého místa, ale i tak obsadil osmou pozici.
Již jistý šampion Moto2 Stefan Bradl závod nedokončil. Symbolicky vyhrál Michele Pirro ze Simoncelliho stáje Gresini Racing. Její šéf Fausto Gresini se v cíli rozbrečel.
Úplně poslední závod stopětadvacítek v historii vyhrál domácí mladík Maverick Viňales. Titul si druhým místem pojistil krajan Nicolas Terol, když jeho pronásledovatel Johann Zarco spadl. Jakub Kornfeil skončil po pádu 24. se ztrátou jednoho kola.
Výsledky:
Do 125 ccm:
| P. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maverick Viňales | Španělsko | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 41:44,138 |
| 2. | Nicolas Terol | Španělsko | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | -3,216 |
| 3. | Hector Faubel | Španělsko | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | -7,460 |
| 4. | Efren Vazquez | Španělsko | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | -14,560 |
| 5. | Jonas Folger | Německo | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | -18,451 |
| 6. | Alberto Moncayo | Španělsko | Andalucia Banca Civica | Aprilia | -36,472 |
| 7. | Luis Salom | Španělsko | RW Racing GP | Aprilia | -52,614 |
| 8. | Niklas Ajo | Finsko | TT Motion Events Racing | Aprilia | -1:00,138 |
| 9. | Luigi Morciano | Itálie | Team Italia FMI | Aprilia | -1:00,253 |
| 10. | Louis Rossi | Francie | Matteoni Racing | Aprilia | -1:03,258 |
| 11. | Manuel Tatasciore | Itálie | Phonica Racing | Aprilia | -1:09,892 |
| 12. | Marcel Schrotter | Německo | Mahindra Racing | Mahindra | -1:12,741 |
| 13. | Alessandro Tonucci | Itálie | Team Italia FMI | Aprilia | -1:18,337 |
| 14. | John Mcphee | Británie | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | -1:18,434 |
| 15. | Giulian Pedone | Švýcarsko | Phonica Racing | Aprilia | -1:20,580 |
| 24. | Jakub Kornfeil | Česko | Ongetta-Centro Seta | Aprilia -1 kolo |
Moto2:
| P. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michele Pirro | Itálie | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 46:22,205 |
| 2. | Mika Kallio | Finsko | Marc VDS Racing Team | Suter | -6,150 |
| 3. | Dominique Aegerter | Švýcarsko | Technomag-CIP | Suter | -6,363 |
| 4. | Anthony West | Austrálie | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | -8,843 |
| 5. | Kenny Noyes | USA | Avintia-STX | FTR | -9,229 |
| 6. | Yonny Hernandez | Kolumbie | Blusens-STX | FTR | -9,926 |
| 7. | Mike di Meglio | Francie | Tech 3 Racing | Tech 3 | -10,115 |
| 8. | Xavier Simeon | Belgie | Tech 3 B | Tech 3 | -10,385 |
| 9. | Max Neukirchner | Německo | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | -13,018 |
| 10. | Julian Simon | Španělsko | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | -13,685 |
| 11. | Andrea Iannone | Itálie | Speed Master | Suter | -14,686 |
| 12. | Alex de Angelis | San Marino | JIR Moto2 | Motobi | -15,200 |
| 13. | Jules Cluzel | Francie | NGM Forward Racing | Suter | -18,428 |
| 14. | Pol Espargaro | Španělsko | HP Tuenti Speed Up | FTR | -19,177 |
| 15. | Claudio Corti | Itálie | Italtrans Racing Team | Suter | -20,356 |
MotoGP:
| P. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Casey Stoner | Austrálie | Repsol Honda Team | Honda | 48:18,645 |
| 2. | Ben Spies | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | -0,015 |
| 3. | Andrea Dovizioso | Itálie | Repsol Honda Team | Honda | -5,936 |
| 4. | Cal Crutchlow | Británie | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | -8,718 |
| 5. | Dani Pedrosa | Španělsko | Repsol Honda Team | Honda | -9,321 |
| 6. | Katsujuki Nakasuga | Japonsko | Yamaha Factory Racing | Yamaha | -23,818 |
| 7. | Josh Hayes | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | -33,118 |
| 8. | Karel Abraham | Česko | Cardion AB Motoracing | Ducati | -37,952 |
| 9. | Loris Capirossi | Itálie | Pramac Racing Team | Ducati | -48,953 |
| 10. | Toni Elias | Španělsko | LCR Honda MotoGP | Honda | -52,501 |
| 11. | Hector Barbera | Španělsko | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | -1:06,519 |
| 12. | Hiroši Aojama | Japonsko | San Carlo Honda Gresini | Honda | -1:08,760 |
