Lorenzo lehce ubral ze Stonerova náskoku
Sice jen o devět bodů, ale i tak se náskok Casey Stonera v čele světového šampionátu po závodě v Misanu ztenčil. Zatímco Australan v závodě oficiálně vypsaném jako Velká cena San Marina skončil třetí, Španělský jezdec vyhrál.
Po startu se dostal do čela Lorenzo, ale všechno mělo změnit počasí. Krátce po startu začalo pršet a jezdci tak museli přemýšlet o tom, zda nezamíří do boxů pro motorky s mokrými pneumatikami.
Ale déšť brzy ustal, takže závodníci výrazně zrychlili.To se už netýkalo Nicky Haydena, který ještě nikdy nedokončil závod třídy MotoGP v Misanu.
V čele se brzy utrhla dvojice Lorenzo – Stoner, za nimiž „vlál“ Dani Pedrosa. Po deseti kolech už Lorenzo získal v čele více než vteřinu. Karel Abraham se v té době držel na třinácté příčce ve stylu „mlha přede mnou, mlha za mnou“. Na Hectora Berberu ztrácel skoro tři vteřiny, zatímco Randy de Punietovi ujel téměř o čtyři vteřiny.
Stonerovi závod v Misanu úplně nesedl. Australan začal ztrácet a v závěru se před něj dostal i Pedrosa.
Podobně ke konci „došel dech“ i Colin Edwardsovi, před něhož se dostal Abraham.
„Nebyl to špatný závod, ale mrzí mě, že mi ujel Hector Barbera, který skončil devátý,“ zhodnotil Abraham. „Byla škoda, že si v polovině závodu vytvořil náskok několika sekund a bojoval s jezdci před námi, zatímco já jsem jeho náskok teprve snižoval,“ dodal.
O zábavu se do posledních metrů staralo italské duo na Hondách. Nakonec se ze čtvrtého místa radoval Marco Simoncelli na satelitním stroji, který tak poprvé v aktuální sezoně pokořil Andreu Doviziosa.
V dramatickém závodě třídy do 125 ccm poprvé v této sezoně bodovali hned dva Češi. Miroslav Popov proměnil šesté místo na startu v konečnou třináctou pozici. O místo před ním skončil Jakub Kornfeil také v sedle Aprilie.
Dramatické poslední kolo o vítězi nerozhodlo, musel být využit fotofiniš. Na jeho základě vyhrál lídr Nicolas Terol (Aprilia), který o 22 tisícin vteřiny překonal Johanna Zarca (Ducati).
Také v atraktivním souboji třídy Moto2 se rozhodovalo o velikosti náskoku Stefana Bradla v čele seriálu. Nakonec Marc Marquez stáhnul jen pět bodů, protože on sice vyhrál, ale Němec vybojoval druhé místo.
Výsledky – do 125 ccm:
| P. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Nicolas Terol | Španělsko | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 40:02,164 |
| 2. | Johann Zarco | Francie | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | -0,022 |
| 3. | Efren Vazquez | Španělsko | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | -4,932 |
| 4. | Sandro Cortese | Německo | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | -9,322 |
| 5. | Hector Faubel | Španělsko | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | -9,964 |
| 6. | Danny Kent | Británie | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | -12,100 |
| 7. | Maverick Viňales | Španělsko | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | -12,324 |
| 8. | Sergio Gadea | Španělsko | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | -12,556 |
| 9. | Jonas Folger | Německo | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | -21,489 |
| 10. | Miguel Oliveira | Portugalsko | Andalucia Banca Civica | Aprilia | -30,678 |
| 11. | Alberto Moncayo | Španělsko | Andalucia Banca Civica | Aprilia | -31,321 |
| 12. | Jakub Kornfeil | Česko | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | -31,552 |
| 13. | Miroslav Popov | Česko | Ellegi Racing | Aprilia | -32,637 |
| 14. | Luigi Morciano | Itálie | Team Italia FMI | Aprilia | -52,542 |
| 15. | Marcel Schrotter | Německo | Mahindra Racing | Mahindra | -53,850 |
Moto2:
| P. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Marc Marquez | Španělsko | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 43:08,197 |
| 2. | Stefan Bradl | Německo | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | -0,619 |
| 3. | Andrea Iannone | Itálie | Speed Master | Suter | -0,713 |
| 4. | Alex de Angelis | San Marino | JIR Moto2 | Motobi | -1,634 |
| 5. | Scott Redding | Británie | Marc VDS Racing Team | Suter | -3,275 |
| 6. | Bradley Smith | Británie | Tech 3 Racing | Tech 3 | -3,436 |
| 7. | Juki Takahaši | Japonsko | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | -5,255 |
| 8. | Thomas Lüthi | Švýcarsko | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | -8,739 |
| 9. | Pol Espargaro | Španělsko | HP Tuenti Speed Up | FTR | -13,224 |
| 10. | Simone Corsi | Itálie | Ioda Racing Project | FTR | -13,551 |
| 11. | Esteve Rabat | Španělsko | Blusens-STX | FTR | -17,533 |
| 12. | Julian Simon | Španělsko | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | -18,163 |
| 13. | Dominique Aegerter | Švýcarsko | Technomag-CIP | Suter | -18,254 |
| 14. | Michele Pirro | Itálie | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | -19,180 |
| 15. | Mika Kallio | Finsko | Marc VDS Racing Team | Suter | -24,454 |
MotoGP:
| P. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Jorge Lorenzo | Španělsko | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 44:11,877 |
| 2. | Dani Pedrosa | Španělsko | Repsol Honda Team | Honda | -7,299 |
| 3. | Casey Stoner | Austrálie | Repsol Honda Team | Honda | -11,967 |
| 4. | Marco Simoncelli | Itálie | San Carlo Honda Gresini | Honda | -17,353 |
| 5. | Andrea Dovizioso | Itálie | Repsol Honda Team | Honda | -17,390 |
| 6. | Ben Spies | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | -18,092 |
| 7. | Valentino Rossi | Itálie | Ducati Team | Ducati | -23,703 |
| 8. | Alvaro Bautista | Španělsko | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | -30,678 |
| 9. | Hector Barbera | Španělsko | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | -37,502 |
| 10. | Cal Crutchlow | Británie | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | -37,720 |
| 11. | Hiroši Aojama | Japonsko | San Carlo Honda Gresini | Honda | -39,548 |
| 12. | Karel Abraham | Česko | Cardion AB Motoracing | Ducati | -40,506 |
| 13. | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | -53,349 |
| 14. | Randy de Puniet | Francie | Pramac Racing Team | Ducati | -1:02,366 |
| 15. | Toni Elias | Španělsko | LCR Honda MotoGP | Honda | -1:20,156 |
