Kouzlo tří ladiček prolomil Dani Pedrosa
Poprvé v éře, kdy se MotoGP jezdí s osmistovkami, v portugalském Estorilu vyhrál někdo jiný než jezdec Yamahy.
Vítěství slavil Dani Pedrosa na tovární Hondě. Před lídra závodu a šampionátu Jorge Lorenza se dostal pět kol před koncem.
Hned po startu ve čtvrté zatáčce spadli Marco Simoncelli a chvilinku po něm i Alvaro Bautista. O necelé kolo později havaroval i Abraham, který si tak v MotoGP připsal první nedokončený závod.
Navíc se jezdec stáje Cardion AB Motoracing lehce zranil na ruce. Mladík má naraženou ruku a poškozené nervy v prstech. Zranění ale nejsou údajně vážná.
V čele dlouho kroužil Lorenzo, ale Pedrosa se k němu kolo od kola přibližoval. Pak se několik okruhů držel za svým krajanem, aby v závěru předvedl rozhodující úder.
Stupně vítězů doplnil Casey Stoner na další tovární Hondě. Úspěch japonské značky podtrhl čtvrtý Andrea Dovizioso. Pátý skončil Valentino Rossi s Ducati.
Lorenzo se udržel v čele šampionátu o čtyři body před Pedrosou. Abraham klesl na jedenáctou příčku.
Jediným Čechem, který v Estorilu bodoval, tak byl Jakub Kornfeil. Mezi piloty třídy do 125 ccm obsadil třinácté místo.
Odstartoval ze šestnácté pozice a šel od začátku za svým cílem. Na své Aprilii jezdil stabilně na hranici bodované patnáctky a už po sedmi kolech byl čtrnáctý. Na této příčce se držel hodně dlouho, než se mu podařilo si o stupínek polepšit.
V cíli závodníka týmu Ongetta-Centro Seta odmávali na třináctém místě s minutovou ztrátou na vítězného Nicolase Terola. Španěl na Aprilii týmu Aspar kráčí za vysněným titulem, vyhrál letos všechny tři odjeté závody.
Kornfeil se stále drží těsně za hranicí první desítky, s jedenácti body je jedenáctý.
O vítězství ve třídě Moto2 se bojovalo od prvního do posledního metru a diváci viděli celou řadu dramatických situací.
V pátém kole, krátce poté, co se dostal do vedení a zajel nejlepší kolo, spadl Švýcar Thomas Lüthi.
Pak se do potíží dostal loňský šampion třídy do 125 ccm Marc Marquez, který při pádu „sundal“ i Brita Scotta Reddinga. I když se oba jezdci vrátili na trať, skončili až ve třetí desítce.
Start závodu MotoGP v Estorilu
Devět kol před koncem se na zem poroučel výborně jedoucí Turek Kenan Sofuoglu. Ale to největší drama mělo teprve přijít.
V čele se vykrystalizovala vedoucí skupinka Andrea Iannone, Stefan Bradl a Julian Simon. Lídr Grand Prix a šampionátu Iannone čtyři kola před koncem spadl, čímž otevřel bránu vítězství pro Stefana Bradla.
Němec tak slavil druhé vítězství v sezoně a dostal se suverénně do čela šampionátu.
GP Portugalska – výsledky:
Do 125 ccm:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Nicolas Terol | Španělsko | Aprilia | 41:21,986 |
| 2. | Sandro Cortese | Německo | Aprilia | -3,671 |
| 3. | Johann Zarco | Francie | Derbi | -4,466 |
| 4. | Maverick Vinales | Španělsko | Aprilia | -4,468 |
| 5. | Jonas Folger | Německo | Aprilia | -12,140 |
| 6. | Efren Vazquez | Španělsko | Derbi | -20,304 |
| 7. | Miguel Oliveira | Portugalsko | Aprilia | -25,905 |
| 8. | Luis Salom | Španělsko | Aprilia | -46,316 |
| 9. | Adrian Martin | Španělsko | Aprilia | -46,395 |
| 10. | Simone Grotzkyj | Itálie | Aprilia | -49,447 |
| 11. | Zulfahmi Khairuddin | Malajsie | Derbi | -51,071 |
| 12. | Sergio Gadea | Španělsko | Aprilia | -1:00,365 |
| 13. | Jakub Kornfeil | Česko | Aprilia | -1:00,479 |
| 14. | Niklas Ajo | Finsko | Aprilia | -1:11,738 |
| 15. | Danny Kent | Británie | Aprilia | -1:13,752 |
Moto2:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Stefan Bradl | Německo | Kalex | 44:40,765 |
| 2. | Julian Simon | Španělsko | Suter | -0,147 |
| 3. | Juki Takahaši | Japonsko | Moriwaki | -6,188 |
| 4. | Dominique Aegerter | Švýcarsko | Suter | -16,822 |
| 5. | Simone Corsi | Itálie | FTR | -17,076 |
| 6. | Pol Espargaro | Španělsko | FTR | -25,956 |
| 7. | Randy Krummenacher | Švýcarsko | Kalex | -26,102 |
| 8. | Alex Baldolini | Itálie | Suter | -26,333 |
| 9. | Mike di Meglio | Francie | Tech 3 | -26,636 |
| 10. | Esteve Rabat | Španělsko | FTR | -29,077 |
| 11. | Claudio Corti | Itálie | Suter | -39,637 |
| 12. | Alex de Angelis | San Marino | Motobi | -39,913 |
| 13. | Andrea Iannone | Itálie | Suter | -42,466 |
| 14. | Ricard Cardus | Španělsko | Moriwaki | -47,382 |
| 15. | Axel Pons | Španělsko | Pons Kalex | -47,406 |
MotoGP:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Dani Pedrosa | Španělsko | Honda | 45:51,483 |
| 2. | Jorge Lorenzo | Španělsko | Yamaha | -3,051 |
| 3. | Casey Stoner | Austrálie | Honda | -7,658 |
| 4. | Andrea Dovizioso | Itálie | Honda | -16,530 |
| 5. | Valentino Rossi | Itálie | Ducati | -16,555 |
| 6. | Colin Edwards | USA | Yamaha | -32,575 |
| 7. | Hiroši Aojama | Japonsko | Honda | -38,749 |
| 8. | Cal Crutchlow | Británie | Yamaha | -40,912 |
| 9. | Nicky Hayden | USA | Ducati | -54,887 |
| 10. | Randy de Puniet | Francie | Ducati | -59,697 |
| 11. | Toni Elias | Španělsko | Honda | -1:00,374 |
| 12. | Loris Capirossi | Itálie | Ducati | -1:01,793 |
| 13. | Alvaro Bautista | Španělsko | Suzuki | -1:24,370 |
| NK | Karel Abraham | Česko | Ducati | -27 kol |

