Simoncelli zase řádil, Spies si dojel pro první triumf
Čtvrtina startovního pole Velké ceny Nizozemska třídy MotoGP lehla už v prvním kole. Hned po pár zatáčkách ukázal další ze svých divokých kousků Marco Simoncelli.
I když tentokrát nešlo všechno na vrub Italovy divoké jízdy. Simoncelli hodně doplatil na ještě ne optimálně zahřáté gumy.
Když bránil druhé místo před Jorgem Lorenzem, jeho Honda se stala neovladatelnou a Simoncelli spadl. Španěl neměl jinou cestu, než přes něj přepadnout.
Oba se ale po chvíli vrátili do sedla svých strojů a začali stíhat soupeře.
Mezi nimi už nebyl Karle Abraham, který ve své jubilejní sté Grand Prix dojel sotva do půlky prvního kola v Assenu.
Kolize Simoncelliho s Lorenzem nejvíc pomohla Spiesovi. Američan se po pár meterech dostal do vedení a zmatky za ním mu daly náskok několika vteřin.
Spies jel zkušeně a do cíle si přivezl více než osmivteřinový náskok před Casey Stonerem na Hondě. Třetí skončil další jezdec sedlající italskou motorku, Andrea Dovizioso.
Spies tak skvěle oslavil 50 let Yamahy v MS silničních motocyklů, na jehož počet japonský tým nastoupil se speciálně zbarveným strojem.
Lorenzo předvedl skvělou stíhací jízdu a obsadil šesté místo za dvojicí od Ducati Valentino Rossi a Nicky Hayden. Simoncelli obsadil deváté místo.
Ve stopětadvacítkách se z druhého letošního triumfu radoval španělský talent Maverick Viňales z týmu slavné celebrity Paris Hiltonové.
Český jezdec Jakub Kornfeil na body nedosáhl. Od bodované patnáctky, kterou uzavřel Španěl Albert Moncayo, ho dělilo 308 tisícin vteřiny.
V čele seriálu je další jezdec z Pyrenejského poloostrova, Nicolas Terol. Jenže dosavadní suverén si v pátek zranil ruku a na startu chyběl.
Ani ve třídě Moto2 lídr seriálu nebodoval. Němec Stefan Bradl spadl čtyři kola před koncem a pro vítězství si tak dojel loňský mistr světa stopětadvacítek Marc Marquez.
Španěl se do vedení dostal v sedmnáctém kole a do konce si před pronásledujícím Kenanem Soufuoglem z Turecka vytvořil náskok skoro 2,5 vteřiny.
Výsledky – do 125 ccm:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Maverick Viňales | Španělsko | Aprilia | 25:04,147 |
| 2. | Luis Salom | Španělsko | Aprilia | -2,555 |
| 3. | Sergio Gadea | Španělsko | Aprilia | -2,655 |
| 4. | Sandro Cortese | Německo | Aprilia | -3,670 |
| 5. | Johann Zarco | Francie | Derbi | -3,903 |
| 6. | Danny Kent | Britálie | Aprilia | -4,469 |
| 7. | Efren Vazquez | Španělsko | Derbi | -8,828 |
| 8. | Jonas Folger | Německo | Aprilia | -10,416 |
| 9. | Marcel Schrotter | Německo | Mahindra | -10,791 |
| 10. | Hector Faubel | Španělsko | Aprilia | -13,238 |
| 11. | Alexis Masbou | Francie | KTM | -15,255 |
| 12. | Simone Grotzkyj | Itálie | Aprilia | -16,061 |
| 13. | Danny Webb | Britálie | Mahindra | -25,420 |
| 14. | Zulfahmi Khairuddin | Malajsie | Derbi | -26,954 |
| 15. | Alberto Moncayo | Španělsko | Aprilia | -27,578 |
| 16. | Jakub Kornfeil | Česko | Aprilia | -27,886 |
Moto2:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Marc Marquez | Španělsko | Suter | 44:30,409 |
| 2. | Kenan Sofuoglu | Turecko | Suter | -2,397 |
| 3. | Bradley Smith | Britálie | Tech 3 | -6,418 |
| 4. | Anthony West | Austrálie | MZ-RE Honda | -22,803 |
| 5. | Alex de Angelis | San Marino | Motobi | -25,882 |
| 6. | Mattia Pasini | Itálie | FTR | -26,851 |
| 7. | Esteve Rabat | Španělsko | FTR | -28,125 |
| 8. | Thomas Lüthi | Švýcarsko | Suter | -28,712 |
| 9. | Randy Krummenacher | Švýcarsko | Kalex | -29,744 |
| 10. | Max Neukirchner | Německo | MZ-RE Honda | -39,767 |
| 11. | Alex Baldolini | Itálie | Suter | -47,158 |
| 12. | Andrea Iannone | Itálie | Suter | -50,846 |
| 13. | Yonny Hernandez | Kolumbie | FTR | -57,118 |
| 14. | Simone Corsi | Itálie | FTR | -1:00,775 |
| 15. | Claudio Corti | Itálie | Suter | -1:06,310 |
MotoGP:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Ben Spies | USA | Yamaha | 41:44,659 |
| 2. | Casey Stoner | Austrálie | Honda | -7,697 |
| 3. | Andrea Dovizioso | Itálie | Honda | -27,506 |
| 4. | Valentino Rossi | Itálie | Ducati | -30,684 |
| 5. | Nicky Hayden | USA | Ducati | -43,172 |
| 6. | Jorge Lorenzo | Španělsko | Yamaha | -44,536 |
| 7. | Colin Edwards | USA | Yamaha | -1:08,112 |
| 8. | Hiroši Aojama | Japonsko | Honda | -1:10,753 |
| 9. | Marco Simoncelli | Itálie | Honda | -1:24,925 |
| 10. | Toni Elias | Španělsko | Honda | -1:26,216 |
| 11. | Alvaro Bautista | Španělsko | Suzuki | -1:38,466 |
| 12. | Hector Barbera | Španělsko | Ducati | -1 kolo |
| 13. | Kousuke Akijoši | Japonsko | Honda | -1 kolo |
| 14. | Cal Crutchlow | Británie | Yamaha | -2 kola |
| - | Karel Abraham | Česko | Ducati | -26 kol |


Španělsko
Německo
Francie
Britálie
Itálie
Malajsie
Česko
Turecko
Austrálie
San Marino
Švýcarsko
Kolumbie
USA
Japonsko