Pedrosa je zpátky mezi elitou, ujel Lorenzovi i Stonerovi
Španělský jezdec Dani Pedrosa konečně prokázal, že je po dvojité operaci zase plnohodnotným jezdcem světové extratřídy MotoGP.
Tovární jezdec Hondy oslavil na Sachsenringu druhé letošní vítězství. Španěl na poodjel svým soupeřům devět kol před koncem a vedení si udržel před dotírající, krajanem Jorge Lorenzo (Yamaha) a lídrem seriálu Casey Stonerem na další tovární Hondě.
Největší posun jezdeckým polem si připsal Valentino Rossi. Ital na Ducati po nepovedené kvalifikaci nakonec mohl „oslavit“ aspoň deváté místo.
Český jezdec Karel Abraham měl pomalejší start a propadl se až na šestnácté místo. Ale díky stabilní jízdě se dostal na dohled jezdců bojujících o pozice před ním. Díky souboji Cala Crutchlowa a Randy de Punieta čtyři kola před koncem uzmul jedenáctou pozici. Pak se před něj dostal Hector Barbera na Ducati týmu Pramac, za nímž Abraham v cíli zaostal o 0,204 vteřiny.
Mnohem větší bitva se ale odehrála ve třídě do 125 ccm. Smutný hrdinou byl Johann Zarco. Francouz letos už podruhé v cíli slavil, aby pak o vítězství přišel.
Zatímco v Barceloně dostal trest za příliš agresivní jízdu, ve Velké ceně Německa proťal cílovou čáru na chlup stejně s Hectorem Faubelem.
Španěl na Aprilii byl nakonec vyhlášen vítězem, protože zajel rychleji poslední kolo. A to v případě mrtvého závodu rozhoduje.
Ještě lepší stíhačku než Rossi předvedl Jakub Kornfeil. Závodník na Aprilii sice odstartoval až z třicáté příčky, ale nakonec mohl slavit tři body za třinácté místo.
Dramatický finiš Moto2
Ve třídě Moto2 potěšil domácí fanoušky druhým místem lídr seriálu, Stefan Bradl. Němec se sice snažil urvat pro sebe vítězství, ale tomu nedovolil Marc Marquez.
Loňský mistr světa stopětadvacítek si už na silnější motorku zvykl a po Assenu a Mugellu vyhrál třetí Grand Prix za sebou. Na stupně vítězů oba nejlepší jezdce současnosti doplnil Alex de Angelis ze San Marina.
Výsledky – do 125 ccm:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hector Faubel | Španělsko | Aprilia | 39:57,979 |
| 2. | Johann Zarco | Francie | Derbi | stejný čas |
| 3. | Maverick Viňales | Španělsko | Aprilia | -0,272 |
| 4. | Nicolas Terol | Španělsko | Aprilia | -1,723 |
| 5. | Luis Salom | Španělsko | Aprilia | -2,784 |
| 6. | Sergio Gadea | Španělsko | Aprilia | -6,786 |
| 7. | Jonas Folger | Německo | Aprilia | -13,116 |
| 8. | Sandro Cortese | Německo | Aprilia | -13,414 |
| 9. | Danny Kent | Británie | Aprilia | -13,710 |
| 10. | Niklas Ajo | Finsko | Aprilia | -29,090 |
| 11. | Alberto Moncayo | Španělsko | Aprilia | -29,341 |
| 12. | Toni Finsterbusch | Německo | KTM | -33,483 |
| 13. | Jakub Kornfeil | Česko | Aprilia | -34,357 |
| 14. | Danny Webb | Británie | Mahindra | -34,405 |
| 15. | Jasper Iwema | Nizozemí | Aprilia | -36,878 |
Moto2:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc Marquez | Španělsko | Suter | 41:37,457 |
| 2. | Stefan Bradl | Německo | Kalex | -0,896 |
| 3. | Alex de Angelis | San Marino | Motobi | -1,387 |
| 4. | Randy Krummenacher | Švýcarsko | Kalex | -3,413 |
| 5. | Thomas Lüthi | Švýcarsko | Suter | -4,185 |
| 6. | Yonny Hernandez | Kolumbie | FTR | -7,691 |
| 7. | Scott Redding | Británie | Suter | -10,606 |
| 8. | Simone Corsi | Itálie | FTR | -10,667 |
| 9. | Jules Cluzel | Francie | Suter | -12,079 |
| 10. | Michele Pirro | Itálie | Moriwaki | -12,337 |
| 11. | Kenan Sofuoglu | Turecko | Suter | -13,197 |
| 12. | Dominique Aegerter | Švýcarsko | Suter | -21,516 |
| 13. | Pol Espargaro | Španělsko | FTR | -21,652 |
| 14. | Andrea Iannone | Itálie | Suter | -21,827 |
| 15. | Claudio Corti | Itálie | Suter | -22,238 |
MotoGP:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dani Pedrosa | Španělsko | Honda | 41:12,482 |
| 2. | Jorge Lorenzo | Španělsko | Yamaha | -1,477 |
| 3. | Casey Stoner | Austrálie | Honda | -1,568 |
| 4. | Andrea Dovizioso | Itálie | Honda | -10,513 |
| 5. | Ben Spies | USA | Yamaha | -10,719 |
| 6. | Marco Simoncelli | Itálie | Honda | -10,923 |
| 7. | Alvaro Bautista | Španělsko | Suzuki | -27,451 |
| 8. | Nicky Hayden | USA | Ducati | -27,510 |
| 9. | Valentino Rossi | Itálie | Ducati | -27,576 |
| 10. | Colin Edwards | USA | Yamaha | -33,491 |
| 11. | Hector Barbera | Španělsko | Ducati | -38,944 |
| 12. | Karel Abraham | Česko | Ducati | -39,148 |
| 13. | Randy de Puniet | Francie | Ducati | -39,415 |
| 14. | Cal Crutchlow | Británie | Yamaha | -39,477 |
| 15. | Hiroši Aojama | Japonsko | Honda | -54,516 |
