Tragédie: Simoncelli zemřel po těžké havárii
Svět MotoGP se zahalil černým flórem. Nejen, že se Velká cena Malajsie nedojela, ale stála život Marca Simoncelli. Výborný Ital v druhém kole nešťastně spadl přímo pod kola Colina Edwardse a Valentina Rossiho.
Náraz Američanovy motorky mu sundal helmu. Simoncelli byl v kritickém stavu odvezen do mecical centra přímo na okruhu v Sepangu, kde ale lékaři za několik desítek minut konstatovali jeho smrt…
Závod bych pochopitelně zrušen bez nároků na body.
Jen pro splnění informační povinnosti: ve třídě do 125 ccm vyhráů Maverick Viňales, český jezdec Jakub Kornfeil byl osmý.
V Moto2 je po druhém místě v Malajsii jen krůček od korunovace Stefan Bradl. Jeho rival Marc Marquez totiž kvůli zranění vůbec nenastoupil. Vyhrál Thomas Lüthi ze Švýcarska.
Výsledky – do 125 ccm:
| P. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maverick Viňales | Španělsko | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 40:34,280 |
| 2. | Sandro Cortese | Německo | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | -0,354 |
| 3. | Johann Zarco | Francie | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | -2,455 |
| 4. | Hector Faubel | Španělsko | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | -2,921 |
| 5. | Nicolas Terol | Španělsko | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | -10,049 |
| 6. | Jonas Folger | Německo | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | -17,964 |
| 7. | Zulfahmi Khairuddin | Malajsie | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | -38,706 |
| 8. | Jakub Kornfeil | Česko | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | -39,099 |
| 9. | Alberto Moncayo | Španělsko | Andalucia Banca Civica | Aprilia | -39,223 |
| 10. | Danny Kent | Británie | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | -40,237 |
| 11. | Efren Vazquez | Španělsko | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | -54,806 |
| 12. | Alexis Masbou | Francie | Caretta Technology | KTM | -1:07,891 |
| 13. | Danny Webb | Británie | Mahindra Racing | Mahindra | -1:07,907 |
| 14. | Josep Rodriguez | Španělsko | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | -1:08,099 |
| 15. | Alessandro Tonucci | Itálie | Team Italia FMI | Aprilia | -1:08,156 |
Moto2:
| P. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Lüthi | Švýcarsko | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 36:35,114 |
| 2. | Stefan Bradl | Německo | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | -0,187 |
| 3. | Pol Espargaro | Španělsko | HP Tuenti Speed Up | FTR | -7,465 |
| 4. | Alex de Angelis | San Marino | JIR Moto2 | Motobi | -9,127 |
| 5. | Dominique Aegerter | Švýcarsko | Technomag-CIP | Suter | -11,494 |
| 6. | Mika Kallio | Finsko | Marc VDS Racing Team | Suter | -11,903 |
| 7. | Michele Pirro | Itálie | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | -12,568 |
| 8. | Aleix Espargaro | Španělsko | Pons HP 40 | Pons Kalex | -12,963 |
| 9. | Andrea Iannone | Itálie | Speed Master | Suter | -14,098 |
| 10. | Scott Redding | Británie | Marc VDS Racing Team | Suter | -16,697 |
| 11. | Esteve Rabat | Španělsko | Blusens-STX | FTR | -19,568 |
| 12. | Kenan Sofuoglu | Turecko | Technomag-CIP | Suter | -24,885 |
| 13. | Jules Cluzel | Francie | NGM Forward Racing | Suter | -25,345 |
| 14. | Mike di Meglio | Francie | Tech 3 Racing | Tech 3 | -26,696 |
| 15. | Xavier Simeon | Belgie | Tech 3 B | Tech 3 | -32,806 |
Závod MotoGP byl zrušen.
