Premiéru MotoGP opanovala Honda, jezdci Ducati jen paběrkovali
Nová sezona MotoGP začala frontálním útokem japonské značky Honda.
V první pětce měla čtyři motocykly. Pouze za vítězným Casey Stonerem se umístil Jorge Lorenzo na Yamaze. Za ním pak dojeli Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso a Marco Simoncelli. A ti všichni sedlali Hondu.
Nejlepší Ducati dovedl do cíle až na sedmém místě Valentino Rossi, který v premiéře v barvách italské stáje nestačil na Bena Spiese s druhou tovární Yamahou.
Karel Abraham v premiéře českého motocyklového závodníka v elitní třídě MotoGP obsadil na Ducati třinácté místo, za nějž dostal tři body.
Dlouho se držel na předposlední pozici, než tři kola před koncem spadl beznadějně poslední Toni Elias v sedle Hondy.
Hned v úvodu prožila své Waterloo stáj Pramac. Nejdřív prvním kole spadl Randy de Puniet z Francie a za několik desítek vteřin zajel do boxů i druhý jezdec, Loris Capirossi.
V čele se mezitím usídlila trojice továrních motocyklů Repsol Honda a s ní jen Lorenzo.
Po několika kolech se Pedrosa se Stonerem utrhli. V té samé době Abraham, kterému úplně nevyšel start, předjel úřadujícího šampiona Moto2 Eliase na Hondě a usadil se na třinácté příčce.
„Mrzí mě, že Toni Elias a Loris Capirossi závod nedokončili. Jsou to soupeři, se kterými jsem chtěl bojovat,“ okomentoval Karel Abraham.
Brněnský mladík Španělovi v pohodě ujížděl a nakonec se ocitl v situaci „nikdo přede mnou, nikdo za mnou“.
Abraham se držel za skupinou bojující o deváté až dvanácté místo se standardní ztrátou kolem čtyř až pěti vteřin.
I tak byl byl s výsledkem Velké ceny Kataru spokojený. „Fyzická kondice je docela v pohodě, ale musím zapracovat na rukou, v závěru už mi trochu docházela síla,“ připustil Abraham.
V závěru začal Lorenzo vpředu úřadovat. Nejdřív dohnal druhého Pedrosu, předjel ho a měl na dohled i vedoucího Stonera ujel. Ale cíl byl příliž blízko, než aby dokázal něco podniknout.
Fyzická kondice je docela v pohodě, ale musím zapracovat na rukou, v závěru už mi trochu docházela síla
V nižších třídách dvě spanilé jízdy
V Moto2 bleskově vyrazil Stefan Bradl z pole position a od té chvíle viděli soupeři už jen jeho záda. Němec na stroji Kalex si v relativním bezpečí odkroužil na první pozici všech dvacet kol a k šachovnicovému praporu dorazil o 4,3 vteřiny dříve než jeho pronásledovatelé.
Ze skupiny bojující o druhé až páté místo se ke konci mírně utrhl Ital Andrea Iannone, který obsadil druhou příčku. Třetí skončil exmistr světa dvěstěpadesátek Thomas Lüthi.
Jiný mistr světa, loňský král stopětadvacítek Marc Marquez, už tolik radosti nezažil. Talentovaný Španěl bojoval ve svém prvním závodě Moto2 o stupně vítězů, ale v půlce Velké ceny spadl a tím jeho naděje skončily.
První Velkou cenu posledního roku stopětadvacítek v MS vyhrál stylem start-cíl Nicolas Terol na Aprili. Také loňský vicemistr světa ujel svým pronásledovatelům hned po startu a po osmnácti kolech vyhrál s náskokem téměř osmi vteřin. Druhý skončil Sandro Cortese z Německa a třetí další Španěl, Sergia Gadea.
Podobně, jako jezdci na stupních vítězů, nastoupil s Aprilií také Jakub Kornfeil. Český mladík si z šestadvacáté pozice na startovním roštu vylepšil pořadí jen o tři místa. Od bodované patnáctky ho dělilo čtyřicet vteřin, od vítězné Terola dokonce minuta a půl.
GP Kataru (Losail) – výsledky:
Do 125 ccm:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Nicolas Terol | Španělsko | Aprilia | 38:28,687 |
| 2. | Sandro Cortese | Německo | Aprilia | -7,710 |
| 3. | Sergio Gadea | Španělsko | Aprilia | -9,147 |
| 4. | Efren Vazquez | Španělsko | Derbi | -9,514 |
| 5. | Jonas Folger | Německo | Aprilia | -9,698 |
| 6. | Johann Zarco | Francie | Derbi | -15,260 |
| 7. | Alberto Moncayo | Španělsko | Aprilia | -15,352 |
| 8. | Luis Salom | Španělsko | Aprilia | -15,696 |
| 9. | Maverick Viňales | Španělsko | Aprilia | -15,910 |
| 10. | Miguel Oliveira | Portugalsko | Aprilia | -27,396 |
| 11. | Hector Faubel | Španělsko | Aprilia | -42,563 |
| 12. | Jasper Iwema | Nizozemsko | Aprilia | -43,772 |
| 13. | Danny Kent | Británie | Aprilia | -44,001 |
| 14. | Simone Grotzkyj | Itálie | Aprilia | -44,272 |
| 15. | Louis Rossi | Francie | Aprilia | -50,030 |
| 23. | Jakub Kornfeil | Česko | Aprilia | -1:30,629 |
Moto2:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Stefan Bradl | Německo | Kalex | 40:38,549 |
| 2. | Andrea Iannone | Itálie | Suter | -4,330 |
| 3. | Thomas Luthi | Švýcarsko | Suter | -5,137 |
| 4. | Alex de Angelis | San Marino | Motobi | -5,925 |
| 5. | Juki Takahaši | Japonsko | Moriwaki | -6,621 |
| 6. | Simone Corsi | Itálie | FTR | -14,217 |
| 7. | Jules Cluzel | Francie | Suter | -14,257 |
| 8. | Michele Pirro | Itálie | Moriwaki | -14,501 |
| 9. | Bradley Smith | Británie | Tech 3 | -18,910 |
| 10. | Julian Simon | Španělsko | Suter | -19,174 |
| 11. | Aleix Espargaro | Španělsko | Pons Kalex | -19,442 |
| 12. | Yonny Hernandez | Kolumbie | FTR | -20,830 |
| 13. | Dominique Aegerter | Švýcarsko | Suter | -20,837 |
| 14. | Esteve Rabat | Španělsko | FTR | -20,855 |
| 15. | Max Neukirchner | Německo | MZ-RE Honda | -26,803 |
MotoGP:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Casey Stoner | Austrálie | Honda | 42:38,569 |
| 2. | Jorge Lorenzo | Španělsko | Yamaha | -3,440 |
| 3. | Dani Pedrosa | Španělsko | Honda | -5,051 |
| 4. | Andrea Dovizioso | Itálie | Honda | -5,942 |
| 5. | Marco Simoncelli | Itálie | Honda | -7,358 |
| 6. | Ben Spies | USA | Yamaha | -10,468 |
| 7. | Valentino Rossi | Itálie | Ducati | -16,431 |
| 8. | Colin Edwards | USA | Yamaha | -26,293 |
| 9. | Nicky Hayden | USA | Ducati | -27,416 |
| 10. | Hiroši Aojama | Japonsko | Honda | -28,920 |
| 11. | Cal Crutchlow | Británie | Yamaha | -34,539 |
| 12. | Hector Barbera | Španělsko | Ducati | -34,829 |
| 13. | Karel Abraham | Česko | Ducati | -37,957 |


