Další Stonerova spanilá jízda, ve stopětadvacítkách se měnil vítěz
Casey Stoner v GP Katalánska v Barceloně potvrdil, že tovární Honda nemá momentálně v MotoGP konkurenci.
I když z pole position startoval Marco Simoncelli na polotovárním stroj japonské značky, Australan se hned v první zatáčce ujal vedení. Za ním se držel obhájce titulu, domácí Jorge Lorenzo na Yamaze. V tohle pořadí dojeli oba jezdci do cíle.
Ve třetím kole narazil v chvostu Hiroši Aojama do Rady de Punieta. Karel Abraham se statečně držel ve skupině bojující o deváté místo a postupně se prokousával místo po místě.
Do posledního kola vjížděl jezdec stáje Cardion AB Motoracing díky chybě zkušeného Lorise Capirossiho na devátém místě, ale Ital v sedle Ducati ho v samém závěru porazil. Z patnácti jezdců na startu bylo klasifikováno třináct.
Skandálem skončil závod stopětadvvacítek, který měl dva vítěze. Francouz Johann Zarco se radoval jen pár minut, pak byla nejvyšší příčka přiřčena domácímu Nicolasi Terolovi.
Co se stalo? Oba jezdci spolu do posledních metrů sváděli boj o vítězství. Zarco si do poslední zatáčky vyjel rychlejší stopu a Terola měl po levém boku. Svého soupeře tvrdě blokoval, až se oba jezdci ocitli na travnatém pásu.
Zarco slavil vítězství a Terol mu hrozil pěstí. A jury se s jeho názorem shodla.
Po pár minutách byl Zarco potrestán za „nedovolené předjíždění“ přičtením dvaceti vteřin, což ho rázem posunulo až na šesté místo.
Terol tak slavil čtvrté vítězství v pěti závodech a může už pomalu myslet na titul.
Výborně se v Barceloně dařilo i českému jezdci Jakubu Kornfeilovi. který se od startu držel na hranici první desítky a v závěru si udržel desátou příčku. Na konto jezdce stáje Ongetta-Centro Seta tak přistálo dalších důležitých šest bodů.
Jak Sofuoglo sundal Simona
V Moto2 se zase padalo, do cíle z 36 závodníků na startu dojelo jen 24. Nejdivočejší kolizi předvedli Švýcar Thomas Lüthi a Japonec Juki Takahaši, kteří se do sebe zapletli tak, že jeli po zemi a motorky jim tancovaly po těle. Naštěstí se to stalo v tak malé rychlosti, že jezdci vyvázli bez zranění.
Divoká byla i kolize Kenana Sofuogla z Turecka s domácím Julianem Simonem. Španěl se náhle ocitl ve vzduchu a udělal přemet. I tato kolize se obešla bez zranění.
Výsledky – do 125 ccm:
| p. | jméno | stát | motocykl | body |
| 1. | Nicolas Terol | Španělsko | Aprilia | 120 |
| 2. | Sandro Cortese | Německo | Aprilia | 72 |
| 3. | Jonas Folger | Německo | Aprilia | 68 |
| 4. | Maverick Viňales | Španělsko | Aprilia | 65 |
| 5. | Johann Zarco | Francie | Derbi | 63 |
| 6. | Efren Vazquez | Španělsko | Derbi | 57 |
| 7. | Sergio Gadea | Španělsko | Aprilia | 36 |
| 8. | Hector Faubel | Španělsko | Aprilia | 32 |
| 9. | Danny Kent | Británie | Aprilia | 22 |
| 10. | Miguel Oliveira | Portugalsko | Aprilia | 22 |
| 13. | Jakub Kornfeil | Česko | Aprilia | 18 |
Moto2:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Stefan Bradl | Německo | Kalex | 41:38,888 |
| 2. | Marc Marquez | Španělsko | Suter | -4,141 |
| 3. | Aleix Espargaro | Španělsko | Pons Kalex | -8,409 |
| 4. | Simone Corsi | Itálie | FTR | -10,331 |
| 5. | Randy Krummenacher | Švýcarsko | Kalex | -11,661 |
| 6. | Alex de Angelis | San Marino | Motobi | -12,383 |
| 7. | Esteve Rabat | Španělsko | FTR | -12,602 |
| 8. | Mika Kallio | Finsko | Suter | -13,467 |
| 9. | Yonny Hernandez | Kolumbie | FTR | -16,612 |
| 10. | Max Neukirchner | Německo | MZ-RE Honda | -16,735 |
| 11. | Scott Redding | Británie | Suter | -17,031 |
| 12. | Michele Pirro | Itálie | Moriwaki | -18,460 |
| 13. | Alex Baldolini | Itálie | Suter | -22,933 |
| 14. | Xavier Simeon | Belgie | Tech 3 | -23,416 |
| 15. | Andrea Iannone | Itálie | Suter | -23,449 |
MotoGP:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Casey Stoner | Austrálie | Honda | 43:19,779 |
| 2. | Jorge Lorenzo | Španělsko | Yamaha | -2,403 |
| 3. | Ben Spies | USA | Yamaha | -4,291 |
| 4. | Andrea Dovizioso | Itálie | Honda | -5,255 |
| 5. | Valentino Rossi | Itálie | Ducati | -7,371 |
| 6. | Marco Simoncelli | Itálie | Honda | -11,831 |
| 7. | Cal Crutchlow | Británie | Yamaha | -26,483 |
| 8. | Nicky Hayden | USA | Ducati | -33,243 |
| 9. | Loris Capirossi | Itálie | Ducati | -43,092 |
| 10. | Karel Abraham | Česko | Ducati | -43,113 |
| 11. | Hector Barbera | Španělsko | Ducati | -44,224 |
| 12. | Alvaro Bautista | Španělsko | Suzuki | -45,239 |
| 13. | Toni Elias | Španělsko | Honda | -58,268 |


Španělsko
Německo
Francie
Británie
Portugalsko
Česko
Itálie
Švýcarsko
San Marino
Finsko
Kolumbie
Belgie
Austrálie
USA