Pedrosa proměnil pole position ve vítězství
Dani Pedrosa získal pro Hondu ceněné domácí vítězství v GP Japonska. Závod v Motegi přeložený kvůli tsunami na neplánovaný říjnový termín přinesl pro řadu jezdců pády.
Spadli tak třeba Valentino Rossi (Ducati), Alvaro Bautista nebo Toni Elias (oba Honda) V důsledky pádu v předchozím závodě v Aragónu nakonec vůbec nenastoupil Karel Abraham.
Za Pedrosou dojel druhý Jorge Lorenzo s Yamahou. Mimo trať vyjel brzy lídr šampionátu Stoner, ale udržel se v sedle své Hondy a dojel na nejnižším se stupínků vítězů. Celkem vidělo šachovnicových prapor pouhých 13 závodníků.
Ve třídě Moto2 se měnilo jméno vedoucího muže šampionátu. I když vyhrál Andrea Iannone, Marc Marquez druhou příčkou získal před Stefanem Bradlem takový náskok, že vede. Byť o jediný bod.
V kubatuře do 125 byl Johann Zarco s Derbi druhým mužem dne, který proměnil pole position ve vítězství. Jezdec Aprilie Jakub Kornfeil získal dalších pět bodů z a 11. místo.
Výsledky:
Do 125 ccm:
| P. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johann Zarco | Francie | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 39:49,968 |
| 2. | Nicolas Terol | Španělsko | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | -5,900 |
| 3. | Hector Faubel | Španělsko | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | -13,605 |
| 4. | Maverick Vinales | Španělsko | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | -16,191 |
| 5. | Sandro Cortese | Německo | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | -23,422 |
| 6. | Jonas Folger | Německo | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | -23,661 |
| 7. | Alberto Moncayo | Španělsko | Andalucia Banca Civica | Aprilia | -24,034 |
| 8. | Adrian Martin | Španělsko | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | -24,171 |
| 9. | Danny Kent | Británie | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | -49,118 |
| 10. | Alessandro Tonucci | Itálie | Team Italia FMI | Aprilia | -51,393 |
| 11. | Jakub Kornfeil | Česko | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | -51,893 |
| 12. | Marcel Schrotter | Německo | Mahindra Racing | Mahindra | -1:01,043 |
| 13. | Jasper Iwema | Nizozemí | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | -1:04,921 |
| 14. | Harry Stafford | Británie | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | -1:05,606 |
| 15. | Zulfahmi Khairuddin | Malajsie | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | -1:06,245 |
Moto2:
| P. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea Iannone | Itálie | Speed Master | Suter | 43:25,007 |
| 2. | Marc Marquez | Španělsko | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | -1,999 |
| 3. | Thomas Lüthi | Švýcarsko | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | -3,686 |
| 4. | Stefan Bradl | Německo | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | -4,313 |
| 5. | Simone Corsi | Itálie | Ioda Racing Project | FTR | -4,647 |
| 6. | Alex de Angelis | San Marino | JIR Moto2 | Motobi | -4,813 |
| 7. | Bradley Smith | Británie | Tech 3 Racing | Tech 3 | -10,520 |
| 8. | Dominique Aegerter | Švýcarsko | Technomag-CIP | Suter | -10,725 |
| 9. | Esteve Rabat | Španělsko | Blusens-STX | FTR | -11,387 |
| 10. | Mika Kallio | Finsko | Marc VDS Racing Team | Suter | -12,803 |
| 11. | Xavier Simeon | Belgie | Tech 3 B | Tech 3 | -18,259 |
| 12. | Anthony West | Austrálie | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | -20,815 |
| 13. | Michele Pirro | Itálie | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | -23,795 |
| 14. | Mattia Pasini | Itálie | Ioda Racing Project | FTR | -24,388 |
| 15. | Pol Espargaro | Španělsko | HP Tuenti Speed Up | FTR | -34,071 |
MotoGP:
| P. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dani Pedrosa | Španělsko | Repsol Honda Team | Honda | 42:47,481 |
| 2. | Jorge Lorenzo | Španělsko | Yamaha Factory Racing | Yamaha | -7,299 |
| 3. | Casey Stoner | Austrálie | Repsol Honda Team | Honda | -18,380 |
| 4. | Marco Simoncelli | Itálie | San Carlo Honda Gresini | Honda | -23,550 |
| 5. | Andrea Dovizioso | Itálie | Repsol Honda Team | Honda | -23,691 |
| 6. | Ben Spies | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | -37,604 |
| 7. | Nicky Hayden | USA | Ducati Team | Ducati | -39,167 |
| 8. | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | -45,023 |
| 9. | Hiroši Aojama | Japonsko | San Carlo Honda Gresini | Honda | -49,074 |
| 10. | Randy de Puniet | Francie | Pramac Racing Team | Ducati | -59,022 |
| 11. | Cal Crutchlow | Británie | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | -1:13,964 |
| 12. | Kousuke Akijoši | Japonsko | LCR Honda MotoGP | Honda | -1:21,709 |
| 13. | Šiniči Itó | Japonsko | Honda Racing Team | Honda | -1:26,381 |
