Stoner si jel v Mugellu pro vítězství, Lorenzo byl proti
PO startu závodu MotoGP v Mugellu to vypadalo jako další jasná záležitost Casey Stonera. Tovární jezdec Hondy, kterého naháněli obhájce titulu Jorge Lorenzo (Yamaha) a Andrea Dovizioso (Honda) brzy získal slušný náskok.
Hned v úvodu udělal velkou jezdeckou chybu Nicky Hayden na Ducati, který se po výletu mimo trať propadl na poslední místo.
Jenže jak v italské výhni ubíhala další kola, Lorenzo začal lídrův náskok stahovat až šest kol před koncem se dostal před Australana.
Stonera navíc v posledním kole předjel i domácí Dovizioso, což italští tifosi ocenili velkým aplausem a právě on pro něm byl hlavním hrdinou dne.
Český zástupce Karel Abraham se propadl na 14. místo, ale byl ve skvělé společnosti. Před ním jeli totiž Dani Pedrosa na Hondě, který se vrátil po operaci ruky, a Valentino Rossi s tovární Ducati.
Brněnský mladík se probíjel polem kupředu a nakonec obsadil 12. místo.
V závodě Moto2 si vítězství dojel vítěz kvalifikace Marc Marquez. Ale i tenhle Španěl musel bojovat do posledních metrů a prvního muže průběžné klasifikace, Stefana Bradla z Německa, porazil o 71 tisícin vteřiny.
V kubatuře do 125 ccm se už podruhé v této sezoně rozhodovala u zeleného stolu. Sice se neměnil o jméno vítěze, ale pořadí v první desítce ano.
Němec Sandro Corteze požil v souboji na cílové čáře loktu. Na to pravidla pamatují trestem průjezdem boxy. Ale protože byl Němec pokárán až po závodě, znamenalo to přičtení dvaceti vteřin k jeho času. A tím pádem pokles z osmé až na dvanáctou příčku.
Vydělal na tom český jezdec Jakub Kornfeil, který se tak posunul na desáté místo. Vyhrál lídr seriálu Nicolas Terol, který také o 71 tisícin vteřiny pokořil Johanna Zarca z Francie.
Český nováček na divokou kartu Miroslav Popov si z sedmadvacáté pozice na startu polepšil na konečné devatenácté místo.
Výsledky – do 125 ccm:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Terol | Španělsko | Aprilia | 39:51,815 |
| 2. | Johann Zarco | Francie | Derbi | -0,167 |
| 3. | Maverick Viňales | Španělsko | Aprilia | -8,379 |
| 4. | Efren Vazquez | Španělsko | Derbi | -8,491 |
| 5. | Hector Faubel | Španělsko | Aprilia | -8,594 |
| 6. | Luis Salom | Španělsko | Aprilia | -22,908 |
| 7. | Sergio Gadea | Španělsko | Aprilia | -23,989 |
| 8. | Miguel Oliveira | Portugalsko | Aprilia | -40,138 |
| 9. | Alberto Moncayo | Španělsko | Aprilia | -40,767 |
| 10. | Jakub Kornfeil | Česko | Aprilia | -41,198 |
| 11. | Marcel Schrotter | Německo | Mahindra | -41,255 |
| 12. | Sandro Cortese | Německo | Aprilia | -43,999 |
| 13. | Simone Grotzkyj | Itálie | Aprilia | -46,172 |
| 14. | Jasper Iwema | Nizozemsko | Aprilia | -58,976 |
| 15. | Danny Kent | Británie | Aprilia | -59,725 |
| 19. | Miroslav Popov | Česko | Aprilia | -1:10,593 |
Moto2:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc Marquez | Španělsko | Suter | 40:02,941 |
| 2. | Stefan Bradl | Německo | Kalex | -0,071 |
| 3. | Bradley Smith | Británie | Tech 3 | -0,419 |
| 4. | Alex de Angelis | San Marino | Motobi | -2,091 |
| 5. | Andrea Iannone | Itálie | Suter | -4,595 |
| 6. | Thomas Lüthi | Švýcarsko | Suter | -13,021 |
| 7. | Simone Corsi | Itálie | FTR | -13,092 |
| 8. | Max Neukirchner | Německo | MZ-RE Honda | -13,409 |
| 9. | Aleix Espargaro | Španělsko | Pons Kalex | -14,139 |
| 10. | Kenan Sofuoglu | Turecko | Suter | -14,419 |
| 11. | Dominique Aegerter | Švýcarsko | Suter | -15,072 |
| 12. | Xavier Simeon | Belgie | Tech 3 | -17,996 |
| 13. | Randy Krummenacher | Švýcarsko | Kalex | -18,573 |
| 14. | Juki Takahaši | Japonsko | Moriwaki | -19,720 |
| 15. | Jules Cluzel | Francie | Suter | -20,357 |
MotoGP:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge Lorenzo | Španělsko | Yamaha | 41:50,089 |
| 2. | Andrea Dovizioso | Itálie | Honda | -0,997 |
| 3. | Casey Stoner | Austrálie | Honda | -1,143 |
| 4. | Ben Spies | USA | Yamaha | -8,980 |
| 5. | Marco Simoncelli | Itálie | Honda | -9,076 |
| 6. | Valentino Rossi | Itálie | Ducati | -26,450 |
| 7. | Hector Barbera | Španělsko | Ducati | -28,745 |
| 8. | Dani Pedrosa | Španělsko | Honda | -32,043 |
| 9. | Colin Edwards | USA | Yamaha | -33,421 |
| 10. | Nicky Hayden | USA | Ducati | -34,724 |
| 11. | Hiroši Aojama | Japonsko | Honda | -37,35 |
| 12. | Karel Abraham | Česko | Ducati | -43,964 |
| 13. | Alvaro Bautista | Španělsko | Suzuki | -47,654 |
| 14. | Randy de Puniet | Francie | Ducati | -48,840 |
| 15. | Toni Elias | Španělsko | Honda | -1:15,199 |
