Stoner nezná slovo porážka
Australan Casey Stoner vyhrál i v Indianapolis a v čele šampionátu MotoGP má už 44bodový náskok před obhájcem titulu Jorge Lorenzem.
Přitom po startu to na další triumf továrního jezdce Hondy vůbec nevypadalo. Stoner se po startu propadl za týmového kolegu Dani Pedrosu i Lorenza.
Ale ze svého stroje RCV212 dokázal vyždímat maximum, o čemž se hned ve třetím kole přesvědčil Lorenzo. Španělovi uzmul třetí příčku a začal stíhačku za vedením.
Asi v jedné třetině závodu zkusil úplně stejný manévr i na Pedrosu a bylo hotovo. Zbytek Grand Prix Indianapolis už jen hlídal vedoucí příčku.
V cíli měl při svém třicátém triumfu kariéry a sedmém v této sezoně luxusní náskok 4,828 vteřiny. Pedrosa doplnil double Hondy a třetím mužem na stupních vítězů byl nakonec domácí Ben Spies.
Američan nezvládl úvod Velké ceny a propadl se až na deváté ale pak se už dostal do pohody. Postupně předjížděl jednoho soupeře za druhým, až v sedmnáctém kole zdolal i svého parťáka od Yamahy Lorenza.
Pátý dojel další člen tovární ekipy Honda Andrea Dovizioso a šestý ALvaro Bautista. Španěl tak potvrdil stoupající formu Suzuki.
Naopak u Ducati si zase jednou rvali vlasy na hlavě. Nejlepší italská motorka byla na osmém místě, a to soukromník Randy de Puniet. Valentino Rossi byl až desátý a Nicky Hayden s ostudnou ztrátou dvou kol poslední, tedy čtrnáctý.
Český jezdec Karel Abraham do cíle vůbec nedojel. Toho zradila přilnavost přední pneumatiky, což „odskákali“ také Hector Barbera a Loris Capirossi na stejném stroji.
„Start závodu byl hrozný,“ přiznal Karel Abraham. „S Valentinem jsme chvíli bojovali. Bohužel jsem se ho nebyl schopný udržet, zatímco se on probojoval o několik míst dopředu. Štve mě to, protože jsem ráno zajížděl časy, které byly o půl vteřiny na kolo rychlejší.“
V osmnáctém kole z osmadvaceti se ale začal projevovat technický problém s pneumatikou a český závodník v barvách týmu Cardion AB Motoracing začal zpomalovat a nakonec byl nucen zajet do boxu.
„Předek motorky brutálně klouzal. V každé zatáčce jsem měl co dělat, abych nespadl. Raději jsem zajel do boxů, protože už dále nešlo jet,“ konstatoval Abraham. „Stejný problém měli kromě de Punieta všichni jezdci na Ducati.“
O poznání lépe se ve třídě do 125 ccm vedlo Jakubu Kornfeilovi. Pošesté v této sezoně se vešel mezi elitní desítku, když na vítězeného Nicolase Terola ztratil necelých čtyřicet vteřin.
Španěl na Aprilii se tak po brněnském zaváhání znovu odpoutal ve vedení, když před druhým Johannem Zarcem s Derbi má náskok 26 bodů.
Ve třídě Moto2 se další talentovaný jezdec z Pyrenejského poloostrova, Marc Maquez, snaží o téměř nemožné. Srazit náskok vedoucího Stefana Bradla z Německa.
Ale v Indianapolis se mu podařil husarský kousek. Němec nevede už o 43 bodů, ale „jen“ o 28. Marquez totiž v Americe vyhrál, zatímco Bradl skončil šestý.
Ale jezdec sedlající stroj Kalex předvedl závod dne. Po nevydařené kvalifikaci se probíjel až z dvacáté příčky.
Výsledky – do 125 ccm:
| p. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Terol | Španělsko | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 42:11,978 |
| 2. | Maverick Viňales | Španělsko | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | -3,633 |
| 3. | Sandro Cortese | Německo | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | -3,737 |
| 4. | Sergio Gadea | Španělsko | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | -4,227 |
| 5. | Johann Zarco | Francie | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | -14,186 |
| 6. | Efren Vazquez | Španělsko | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | -14,200 |
| 7. | Hector Faubel | Španělsko | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | -18,477 |
| 8. | Miguel Oliveira | Portugalsko | Andalucia Banca Civica | Aprilia | -23,992 |
| 9. | Jonas Folger | Německo | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | -24,239 |
| 10. | Jakub Kornfeil | Česko | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | -38,748 |
| 11. | Simone Grotzkyj | Itálie | Phonica Racing | Aprilia | -39,194 |
| 12. | Louis Rossi | Francie | Matteoni Racing | Aprilia | -40,203 |
| 13. | Danny Kent | Británie | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | -44,088 |
| 14. | Alexis Masbou | Francie | Caretta Technology | KTM | -45,201 |
| 15. | Luigi Morciano | Itálie | Team Italia FMI | Aprilia | -46,037 |
Moto2:
| p. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc Marquez | Španělsko | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 45:50,601 |
| 2. | Pol Espargaro | Španělsko | HP Tuenti Speed Up | FTR | -1,889 |
| 3. | Esteve Rabat | Španělsko | Blusens-STX | FTR | -2,310 |
| 4. | Bradley Smith | Británie | Tech 3 Racing | Tech 3 | -3,389 |
| 5. | Scott Redding | Británie | Marc VDS Racing Team | Suter | -5,674 |
| 6. | Stefan Bradl | Německo | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | -9,134 |
| 7. | Julian Simon | Španělsko | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | -9,347 |
| 8. | Mattia Pasini | Itálie | Ioda Racing Project | FTR | -15,010 |
| 9. | Mika Kallio | Finsko | Marc VDS Racing Team | Suter | -15,031 |
| 10. | Aleix Espargaro | Španělsko | Pons HP 40 | Pons Kalex | -15,339 |
| 11. | Andrea Iannone | Itálie | Speed Master | Suter | -17,447 |
| 12. | Dominique Aegerter | Švýcarsko | Technomag-CIP | Suter | -21,727 |
| 13. | Xavier Simeon | Belgie | Tech 3 B | Tech 3 | -24,279 |
| 14. | Simone Corsi | Itálie | Ioda Racing Project | FTR | -25,714 |
| 15. | Alex de Angelis | San Marino | JIR Moto2 | Motobi | -26,894 |
MotoGP:
| p. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Casey Stoner | Austrálie | Repsol Honda Team | Honda | 46:52,786 |
| 2. | Dani Pedrosa | Španělsko | Repsol Honda Team | Honda | -4,828 |
| 3. | Ben Spies | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | -10,603 |
| 4. | Jorge Lorenzo | Španělsko | Yamaha Factory Racing | Yamaha | -16,576 |
| 5. | Andrea Dovizioso | Itálie | Repsol Honda Team | Honda | -17,202 |
| 6. | Alvaro Bautista | Španělsko | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | -30,447 |
| 7. | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | -39,690 |
| 8. | Randy de Puniet | Francie | Pramac Racing Team | Ducati | -53,416 |
| 9. | Hiroshi Aoyama | Japonsko | San Carlo Honda Gresini | Honda | -53,790 |
| 10. | Valentino Rossi | Itálie | Ducati Team | Ducati | -55,345 |
| 11. | Cal Crutchlow | Británie | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | -57,184 |
| 12. | Marco Simoncelli | Itálie | San Carlo Honda Gresini | Honda | -1:00,141 |
| 13. | Toni Elias | Španělsko | LCR Honda MotoGP | Honda | -1:02,169 |
| 14. | Nicky Hayden | USA | Ducati Team | Ducati | -2 kola |
| DNF | Karel Abraham | Česko | Cardion AB Motoracing | Ducati | -8 kol |
