Drama včetně pádů vyhrál Stoner
Velká cena Francie se podle očekávání stala kořistí, i když japonský výrobce přišel o dva ze čtyř jezdců v čele.
Hned po startu ovládlo čelo závodu kvarteto jezdců na Hondě, v čele se drželi Casey Stoner a Dani Pedrosa z továrního týmu, za nimi se uchytil Marco Simoncelli na polotovární motorce týmu Gresini a jako čtvrtý jel Andrea Dovizioso na poslední tovární Hondě.
Mezi tyto jezdce se po čase dostal Jorge Lorenzo s Yamahou, ale to už byli Stoner a Pedrosa daleko vpředu.
V polovině závodu jakoby Australan zapnul forsáž a svému španělskému pronásledovateli ujel. Naopak Simoncelli se na Pedrosu dotáhl a dokonce se snažil dostat před něj.
Následoval ostrý souboj a Pedrosa se ocitl na zemi. Naštvaný jezdec odešel z únikové zóny s bolestivou grimasou. A co pro něj bylo nejhorší, držel se za bolavé rameno, které měl jen nedávno operované.
Simoncelli se z druhého místa neradoval dlouho, protože jury nečekaně rozhodla o jeho potrestání. Ital musel projet boxy a propadl se tak na konečné páté místo.
Pro vítězství si dojel Stoner, druhá příčka spadla do klína Doviziosovi, který musel do posledních metrů za sebou držet Valentina Rossiho na Ducati.
Se strojem stejné značky skončil český jezdec Karel Abraham na desátém místě, když i on se musel o místo prát až na cílovou čáru.
Zbývající dvě kubatury byly ve znamená premiér.
Motocyklový svět šokoval teprve šestnáctiletý mladík Maverick Viňales vítězstvím ve svém teprve čtvrtém závodě ve světovém šampionátu třídy do 125 ccm. Tak dobrou bilanci neměl ani Valentino Rossi, který na první vítězství čekal do jedenáctého závodu kariéry, Brna 1996.
Španělský šampion Viňales se dokázal po celý závod držet suveréna letošní sezony, krajana Nicolase Terola. Vítěz všech tří předchozích závodů jako by cítil, že ve studeném Le Mans na svého mladého soupeře nemá, a po celý závod „tlačil na pilu“.
To se mu nevyplatilo v posledním kole, v němž udělal chybu v nájezdu do zatáčky, a Viňales jedoucí v barvách známé celebrity Paris Hiltonové využil příležitosti. V závěrečných stovkách metrů už vedení udržel a vyhrál o pouhých pět setin vteřiny. Česká jezdec Jakub Kornfeil skončil na 21. pozici.
Také v Moto 2 viděli diváci v Le Mans velkou premiéru. Loňský mistr světa stopětadvacítek Marc Marques se dočkal premiérového triumfu po přechodu do vyšší třídy.
Španělský mladík se dlouho přetahoval o vedení s Thomasem Lüthim ze Švýcarska, aby mu v závěru ujel. Lüthi se nakonec ve skupině bojující o druhé až páté místo propadl na chvost. Stupně vítězů tak doplnili Juki Takahaši z Japonska a lídr šampionátu, Němec Stefan Bradl.
Start závodu MotoGP v Le Mans
GP Francie (Le Mans) – výsledky:
Do 125 ccm:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Maverick Viňales | Španělsko | Aprilia | 42:00,505 |
| 2. | Nicolas Terol | Španělsko | Aprilia | -0,048 |
| 3. | Efren Vazquez | Španělsko | Derbi | -6,836 |
| 4. | Hector Faubel | Španělsko | Aprilia | -8,298 |
| 5. | Johann Zarco | Francie | Derbi | -8,590 |
| 6. | Jonas Folger | Německo | Aprilia | -10,236 |
| 7. | Sandro Cortese | Německo | Aprilia | -10,667 |
| 8. | Sergio Gadea | Španělsko | Aprilia | -15,642 |
| 9. | Miguel Oliveira | Portugalsko | Aprilia | -22,838 |
| 10. | Luis Salom | Španělsko | Aprilia | -30,901 |
| 11. | Alberto Moncayo | Španělsko | Aprilia | -33,796 |
| 12. | Simone Grotzkyj | Itálie | Aprilia | -34,413 |
| 13. | Louis Rossi | Francie | Aprilia | -34,696 |
| 14. | Adrian Martin | Španělsko | Aprilia | -41,236 |
| 15. | Alexis Masbou | Francie | Aprilia | -56,943 |
| 21. | Jakub Kornfeil | Česko | Aprilia | -1:02,713 |
Moto2:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Marc Marquez | Španělsko | Suter | 43:03,308 |
| 2. | Juki Takahaši | Japonsko | Moriwaki | -1,982 |
| 3. | Stefan Bradl | Německo | Kalex | -2,237 |
| 4. | Julian Simon | Španělsko | Suter | -2,349 |
| 5. | Thomas Lüthi | Švýcarsko | Suter | -2,609 |
| 6. | Aleix Espargaro | Španělsko | Pons Kalex | -12,295 |
| 7. | Simone Corsi | Itálie | FTR | -18,739 |
| 8. | Dominique Aegerter | Švýcarsko | Suter | -18,918 |
| 9. | Bradley Smith | Británie | Tech 3 | -20,408 |
| 10. | Alex de Angelis | San Marino | Motobi | -20,566 |
| 11. | Jules Cluzel | Francie | Suter | -23,225 |
| 12. | Randy Krummenacher | Švýcarsko | Kalex | -23,359 |
| 13. | Pol Espargaro | Španělsko | FTR | -23,676 |
| 14. | Michele Pirro | Itálie | Moriwaki | -24,756 |
| 15. | Max Neukirchner | Německo | MZ-RE Honda | -25,063 |
MotoGP:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Casey Stoner | Austrálie | Honda | 44:03,955 |
| 2. | Andrea Dovizioso | Itálie | Honda | -14,214 |
| 3. | Valentino Rossi | Itálie | Ducati | -14,564 |
| 4. | Jorge Lorenzo | Španělsko | Yamaha | -21,075 |
| 5. | Marco Simoncelli | Itálie | Honda | -31,245 |
| 6. | Ben Spies | USA | Yamaha | -31,609 |
| 7. | Nicky Hayden | USA | Ducati | -35,566 |
| 8. | Hiroši Aojama | Japonsko | Honda | -51,502 |
| 9. | Hector Barbera | Španělsko | Ducati | -1:03,731 |
| 10. | Karel Abraham | Česko | Ducati | -1:03,885 |
| 11. | Toni Elias | Španělsko | Honda | -1:04,068 |
| 12. | Alvaro Bautista | Španělsko | Suzuki | -1:04,192 |
| 13. | Colin Edwards | USA | Yamaha | -2 kola |


Španělsko
Francie
Německo
Portugalsko
Itálie
Česko
Japonsko
Švýcarsko
Británie
San Marino
Austrálie
USA