Voda seděla nejlépe Stonerovi, Lorenzo spadnul
Velká cena Británie na Silverstone se změnila ve vodní lázeň se změnila. V MotoGP jezdci startovali opatrně. To pocítil i Karel Abraham, který se z šestého místa propadnul na desáté.
Od startu se v čele držela trojice závodníků na Hondách v pořadí Stoner, Andrea Dovizioso a Marco Simoncelli. Ital nedobrzdil v Abbey Corner a při návratu na trať skoro sundal obhájce titulu Jorge Lorenza.
Čtrnáct kol před koncem se Abraham posunul před Eliase a začal svoji cestu v pořadí kupředu.
V osmém kole spadli oba tovární jezdci Yamahy – nejdříve Ben Spies a po něm i Lorenzo. O pár desítek vteřin později na tom samém místě, kde měl problémy už dříve, spadl i Simoncelli. Abraham tak v náročných podmínkách kroužil sedmý.
Na této pozici jezdec stáje Cardion AB Motoracing zůstal, čímž se posunul do první desítky průběžného pořadí MS. Zároveň je nejlepším jezdcem na netovární Ducati.
Pro vítězství si suverénně dojel Stoner, který týmového kolegu Doviziosa porazil o patnáct vteřin a dostal se do vedení seriálu.
Absolutorium zaslouží třetí Collin Edward. Američan si totiž před týdnem v Barceloně zlomil klíční kost. Do cíle dojelo jen dvanáct závodníků.
Ve stopětadvacítkách se se Jakub Kornfeil od začátku držel míst na hranici první desítky. Protože ani jezdci nejnižší kubatury se nevyhnuli pádům, postupně se jezdec týmu Ongetta-Centro Setta propracoval na deváté místo.
Z vítězství se radoval Němec Jonas Folger (Aprilia), který o čtyři vteřiny pokořil Francouze Johanna Zarca (Derbi) a o plných patnáct vteřin zkušeného Hectora Faubela ze Španělska (Aprilia).
Ve třídě Moto2 sice vyhrál lídr šampionátu Stefan Bradl, ale hlavním hrdinou byl pro domácí publikum někdo jiný. Brit Bradley Smith byl na startu až osmadvacátý, přesto se poprvé v sezóně postavil na stupně vítězů jako druhý. Třetí pozici vybojoval Michele Pirro z Itálie.
Výsledky – do 125 ccm:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Jonas Folger | Německo | Aprilia | 43:48,862 |
| 2. | Johann Zarco | Francie | Derbi | -3,885 |
| 3. | Hector Faubel | Španělsko | Aprilia | -14,951 |
| 4. | Luis Salom | Španělsko | Aprilia | -17,164 |
| 5. | Efren Vazquez | Španělsko | Derbi | -17,403 |
| 6. | Adrian Martin | Španělsko | Aprilia | -19,236 |
| 7. | Sandro Cortese | Německo | Aprilia | -21,609 |
| 8. | Nicolas Terol | Španělsko | Aprilia | -25,167 |
| 9. | Jakub Kornfeil | Česko | Aprilia | -32,345 |
| 10. | Danny Kent | Británie | Aprilia | -32,971 |
| 11. | Danny Webb | Británie | Mahindra | -54,704 |
| 12. | Taylor Mackenzie | Británie | Aprilia | -1:03,969 |
| 13. | Louis Rossi | Francie | Aprilia | -1:35,316 |
| 14. | Alexis Masbou | Francie | KTM | -1:43,383 |
| 15. | John McPhee | Británie | Aprilia | -1:45,973 |
Moto2:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Stefan Bradl | Německo | Kalex | 44:10,236 |
| 2. | Bradley Smith | Británie | Tech 3 | -7,601 |
| 3. | Michele Pirro | Itálie | Moriwaki | -12,241 |
| 4. | Jules Cluzel | Francie | Suter | -17,271 |
| 5. | Scott Redding | Británie | Suter | -23,531 |
| 6. | Esteve Rabat | Španělsko | FTR | -28,661 |
| 7. | Juki Takahaši | Japonsko | Moriwaki | -32,391 |
| 8. | Kenan Sofuoglu | Turecko | Suter | -34,662 |
| 9. | Yonny Hernandez | Kolumbie | FTR | -37,181 |
| 10. | Simone Corsi | Itálie | FTR | -38,981 |
| 11. | Randy Krummenacher | Švýcarsko | Kalex | -39,657 |
| 12. | Max Neukirchner | Německo | MZ-RE Honda | -51,622 |
| 13. | Kev Coghlan | Británie | FTR | -54,810 |
| 14. | Alex Baldolini | Itálie | Suter | -56,242 |
| 15. | Thomas Lüthi | Švýcarsko | Suter | -1:00,769 |
MotoGP:
| p. | jméno | stát | motocykl | čas/ztráta |
| 1. | Casey Stoner | Austrálie | Honda | 47:53,459 |
| 2. | Andrea Dovizioso | Itálie | Honda | -15,159 |
| 3. | Colin Edwards | USA | Yamaha | -21,480 |
| 4. | Nicky Hayden | USA | Ducati | -26,984 |
| 5. | Alvaro Bautista | Španělsko | Suzuki | -35,569 |
| 6. | Valentino Rossi | Itálie | Ducati | -1:04,526 |
| 7. | Karel Abraham | Česko | Ducati | -1:32,650 |
| 8. | Toni Elias | Španělsko | Honda | -1:51,938 |
| 9. | Hiroši Aojama | Japonsko | Honda | -1:52,350 |
| 10. | Loris Capirossi | Itálie | Ducati | -2:03,312 |
| 11. | Hector Barbera | Španělsko | Ducati | -1 kolo |
| 12. | Randy de Puniet | Francie | Ducati | -1 kolo |


Německo
Francie
Španělsko
Česko
Británie
Itálie
Japonsko
Turecko
Kolumbie
Švýcarsko
Austrálie
USA