Stoner slavil titul, Lorenzo málem přišel o prst
V nečekané drama se změnila neděla na Phlillip Islandu. V dopoledním warm-upu obhájce titulu Jorge Lorenzo tak nešťastně spadl, že si utrhl kus prstu.
I když mu ho výborní australští chirurgové přišili zpět, na startu pochopitelně chyběl. Domácímu Casey Stonerovi tak odpadl poslední soupeř v boji o titul. Továrnímu jezdci Hondy stačilo dojet na nějaké slušné pozici a mohl slavit.
Yamaha měla vůbec smolný víkend, protože po pádu v kvalifikaci na startu chyběl i Ben Spies.
Stoner nenechal nic náhodě a s převahou vyhrál. Rodák z Nového Jižního Walesu slavil druhý titul, v roce 2007 se stal mistrem světa na Ducati.
Druhý skončil se ztrátou více než dvou vteřin Marco Simoncelli na Hondě stáje Gresini, triumf japonské značky dovršili třetí Andrea Dovizioso a čtvrtý Dani Pedrosa.
Cíl viděla pouhá desítka jezdců. I přes pád v úvodu se mezi ně zařadil také Karel Abraham. Jezdec týmu Cardion AB Motoracing si nakonec – i přes ztrátu dvou kol na vítěze – odvezl cenných šest bodů za desátou příčku.
V kuabtuře do 125 ccm jistil Nicolas Terol šestým místem vedoucí pozici, když jeho rival Johann Zarco byl třetí. Český jezdec Jakub Kornfeil na Aprilii byl třináctý. Vyhrál Němec Sandro Cortese se strojem téže značky.
V Moto2 pokračoval lítí boj o vedení. Momentálně má o tři body více Stefan Bradl, který byl v Austrálii druhý. Jeho soupeř Marc Marquez dojel hned za ním. Třetí Grand Prix kariéry vyhrál Alex de Angelis z Itálie.
Výsledky – do 125 ccm:
| P. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandro Cortese | Německo | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 34:49,670 |
| 2. | Luis Salom | Španělsko | RW Racing GP | Aprilia | -13,572 |
| 3. | Johann Zarco | Francie | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | -14,311 |
| 4. | Efren Vazquez | Španělsko | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | -14,926 |
| 5. | Alberto Moncayo | Španělsko | Andalucia Banca Civica | Aprilia | -22,328 |
| 6. | Nicolas Terol | Španělsko | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | -26,689 |
| 7. | Hector Faubel | Španělsko | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | -28,887 |
| 8. | Maverick Viňales | Španělsko | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | -35,635 |
| 9. | Louis Rossi | Francie | Matteoni Racing | Aprilia | -36,553 |
| 10. | Danny Webb | Británie | Mahindra Racing | Mahindra | -36,686 |
| 11. | Marcel Schrötter | Německo | Mahindra Racing | Mahindra | -38,608 |
| 12. | Luigi Morciano | Itálie | Team Italia FMI | Aprilia | -41,697 |
| 13. | Jakub Kornfeil | Česko | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | -43,349 |
| 14. | Alexis Masbou | Francie | Caretta Technology | KTM | -47,896 |
| 15. | Sturla Fagerhaug | Norsko | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | -55,159 |
Moto2:
| P. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex de Angelis | San Marino | JIR Moto2 | Motobi | 39:44,774 |
| 2. | Stefan Bradl | Německo | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | -1,358 |
| 3. | Marc Marquez | Španělsko | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | -6,362 |
| 4. | Claudio Corti | Itálie | Italtrans Racing Team | Suter | -6,475 |
| 5. | Pol Espargaro | Španělsko | HP Tuenti Speed Up | FTR | -14,815 |
| 6. | Kenan Sofuoglu | Turecko | Technomag-CIP | Suter | -15,155 |
| 7. | Scott Redding | Británie | Marc VDS Racing Team | Suter | -15,261 |
| 8. | Andrea Iannone | Itálie | Speed Master | Suter | -16,047 |
| 9. | Mike di Meglio | Francie | Tech 3 Racing | Tech 3 | -16,331 |
| 10. | Juki Takahaši | Japonsko | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | -20,337 |
| 11. | Thomas Lüthi | Švýcarsko | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | -22,081 |
| 12. | Dominique Aegerter | Švýcarsko | Technomag-CIP | Suter | -26,248 |
| 13. | Aleix Espargaro | Španělsko | Pons HP 40 | Pons Kalex | -29,295 |
| 14. | Michele Pirro | Itálie | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | -30,203 |
| 15. | Simone Corsi | Itálie | Ioda Racing Project | FTR | -30,745 |
MotoGP:
| P. | jméno | stát | tým | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Casey Stoner | Austrálie | Repsol Honda Team | Honda | 42:02,425 |
| 2. | Marco Simoncelli | Itálie | San Carlo Honda Gresini | Honda | -2,210 |
| 3. | Andrea Dovizioso | Itálie | Repsol Honda Team | Honda | -2,454 |
| 4. | Dani Pedrosa | Španělsko | Repsol Honda Team | Honda | -13,160 |
| 5. | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | -30,886 |
| 6. | Randy de Puniet | Francie | Pramac Racing Team | Ducati | -48,800 |
| 7. | Nicky Hayden | USA | Ducati Team | Ducati | -1:16,314 |
| 8. | Toni Elias | Španělsko | LCR Honda MotoGP | Honda | -1 kolo |
| 9. | Loris Capirossi | Itálie | Pramac Racing Team | Ducati | -1 kolo |
| 10. | Karel Abraham | Česko | Cardion AB Motoracing | Ducati | -2 kola |
