Španělský hattrick pokazil Stoner
Tři záovdy a dvakrát španělská hymna. Tuhle bilanci GP Aragónu pokazil jen Australan Casey Stoner.
Ke smůle španělských fanoušků ale v nejprestižnější třídě, tedy MotoGP.
Tovární pilot Hondy vedl od prvního kola nikoho nenechal o pochybách, kdo vyhraje. Druhý skončil Jorge Lorenzo a třetím obhájce titulu Jorge Lorenzo.
Český jezdec Karel Abraham dojel teprve do druhé zatáčky, kde spadl.
V Moto2 se přiostřuje boj o titul. Marc Marquez vítězstvím srazil donedávna ještě nedostižný náskok Stefana Bradla na pouhých šest bodů. Bradl totiž v Aragónu obsadil až osmé místo.
V kubatuře do 125 ccm triumfoval lídr seriálu Nicolas Terol, český jezdec Jakub Kornfeil na Aprilii byl třináctý.
Výsledky:
Do 125 ccm:
| P. | jméno | stát | tám | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolas Terol | Španělsko | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 40:26,726 |
| 2. | Johann Zarco | Francie | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | -6,771 |
| 3. | Maverick Viňales | Španělsko | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | -18,929 |
| 4. | Luis Salom | Španělsko | RW Racing GP | Aprilia | -27,469 |
| 5. | Efren Vazquez | Španělsko | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | -27,472 |
| 6. | Sandro Cortese | Německo | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | -27,740 |
| 7. | Danny Kent | Británie | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | -27,750 |
| 8. | Alberto Moncayo | Španělsko | Andalucia Banca Civica | Aprilia | -27,778 |
| 9. | Adrian Martin | Španělsko | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | -43,009 |
| 10. | Jonas Folger | Německo | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | -49,090 |
| 11. | Marcel Schrötter | Německo | Mahindra Racing | Mahindra | -53,876 |
| 12. | Luigi Morciano | Itálie | Team Italia FMI | Aprilia | -56,395 |
| 13. | Jakub Kornfeil | Česko | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | -57,513 |
| 14. | Alessandro Tonucci | Itálie | Team Italia FMI | Aprilia | -1:07,215 |
| 15. | Danny Webb | Británie | Mahindra Racing | Mahindra | -1:14,906 |
Moto2:
| P. | jméno | stát | tám | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc Marquez | Španělsko | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 43:08,197 |
| 2. | Stefan Bradl | Německo | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | -0,619 |
| 3. | Andrea Iannone | Itálie | Speed Master | Suter | -0,713 |
| 4. | Alex de Angelis | San Marino | JIR Moto2 | Motobi | -1,634 |
| 5. | Scott Redding | Británie | Marc VDS Racing Team | Suter | -3,275 |
| 6. | Bradley Smith | Británie | Tech 3 Racing | Tech 3 | -3,436 |
| 7. | Juki Takahaši | Japonsko | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | -5,255 |
| 8. | Thomas Lüthi | Švýcarsko | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | -8,739 |
| 9. | Pol Espargaro | Španělsko | HP Tuenti Speed Up | FTR | -13,224 |
| 10. | Simone Corsi | Itálie | Ioda Racing Project | FTR | -13,551 |
| 11. | Esteve Rabat | Španělsko | Blusens-STX | FTR | -17,533 |
| 12. | Julian Simon | Španělsko | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | -18,163 |
| 13. | Dominique Aegerter | Švýcarsko | Technomag-CIP | Suter | -18,254 |
| 14. | Michele Pirro | Itálie | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | -19,180 |
| 15. | Mika Kallio | Finsko | Marc VDS Racing Team | Suter | -24,454 |
MotoGP:
| P. | jméno | stát | tám | motocykl | čas/ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Casey Stoner | Austrálie | Repsol Honda Team | Honda | 42:17,427 |
| 2. | Dani Pedrosa | Španělsko | Repsol Honda Team | Honda | -8,162 |
| 3. | Jorge Lorenzo | Španělsko | Yamaha Factory Racing | Yamaha | -14,209 |
| 4. | Marco Simoncelli | Itálie | San Carlo Honda Gresini | Honda | -20,646 |
| 5. | Ben Spies | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | -27,739 |
| 6. | Alvaro Bautista | Španělsko | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | -30,373 |
| 7. | Nicky Hayden | USA | Ducati Team | Ducati | -34,288 |
| 8. | Hector Barbera | Španělsko | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | -37,305 |
| 9. | Cal Crutchlow | Británie | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | -39,652 |
| 10. | Valentino Rossi | Itálie | Ducati Team | Ducati | -39,832 |
| 11. | Hiroshi Aoyama | Japonsko | San Carlo Honda Gresini | Honda | -39,997 |
| 12. | Randy de Puniet | Francie | Pramac Racing Team | Ducati | -54,717 |
| 13. | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | -58,430 |
