Australský jezdec měl původně startovat za stáj Speed Master, ale protože nezískal sponzory, v lednu 2012 odletěl zpět do Austrálie.
Číslo: -
Tým: Speed Master
Motocykl: ART
Narozen: 17. 7. 1981
Státní příslušnost: Austrálie
Výška: 175 cm
Váha: 67 kg
Kariéra v MS
| Sezona | třída | závody | vítězství | pódia | pole position | stroj | body | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Moto2 | 17 | 0 | 0 | 0 | MZ-RE Honda | 40 | 22. |
| 2010 | Moto2 | 17 | 0 | 0 | 0 | MZ-RE Honda | 26 | 23. |
| 2008 | MotoGP | 18 | 0 | 0 | 0 | Kawasaki | 50 | 18. |
| 2007 | MotoGP | 11 | 0 | 0 | 0 | Kawasaki | 59 | 15. |
| 2007 | 250 | 7 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 25 | 19. |
| 2006 | 250 | 16 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 78 | 11. |
| 2005 | 250 | 7 | 0 | 1 | 0 | KTM | 30 | 17. |
| 2004 | 250 | 14 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 88 | 11. |
| 2003 | 250 | 16 | 1 | 4 | 0 | Aprilia | 145 | 7. |
| 2001 | 500 | 14 | 0 | 0 | 0 | Honda | 27 | 18. |
| 2000 | 250 | 16 | 0 | 0 | 0 | Honda | 146 | 6. |
| 1999 | 250 | 16 | 0 | 0 | 0 | TSR | 66 | 12. |
| 1998 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | Honda | 0 | - |
