Číslo: 20
Tým: Aspar Team MotoGP
Motocykl: ART
Narozen: 30. 6. 1989
Státní příslušnost: Španělsko
Výška: 181 cm
Váha: 70 kg
Kariéra v MS
| Sezona | třída | závody | vítězství | pódia | pole position | stroj | body | pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Moto2 | 17 | 0 | 1 | 0 | Pons Kalex | 76 | 12. |
| 2010 | MotoGP | 18 | 0 | 0 | 0 | Ducati | 65 | 14. |
| 2009 | MotoGP | 4 | 0 | 0 | 0 | Ducati | 16 | 18. |
| 2009 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 22 | 20. |
| 2008 | 250 | 16 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 92 | 12. |
| 2007 | 250 | 17 | 0 | 0 | 0 | Aprilia | 47 | 15. |
| 2006 | 250 | 9 | 0 | 0 | 0 | Honda | 20 | 19. |
| 2006 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | Honda | 0 | - |
| 2005 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | Honda | 36 | 16. |
| 2004 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | Honda | 0 | - |
