<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silniční motorky</title>
	<atom:link href="http://silnicnimotorky.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silnicnimotorky.cz</link>
	<description>Magazín o silničních mašinách</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Závěrečné testy Phillip Island &#8211; galerie</title>
		<link>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/zaverecne-testy-phillip-island-galerie/</link>
		<comments>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/zaverecne-testy-phillip-island-galerie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip Island]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>
		<category><![CDATA[WSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silnicnimotorky.cz/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Úplně posledními testy před startem sezony se jezdci MS superbiků i MS supersportů snažili na okruhu Phillip Island co nejlépe vyladit svoje stroje. V elitní třídě superbiků se to nejlépe povedlo Tomu Sykesovi na Kawasaki, nás může těšit třetí místo Jakuba Smrže. Mezi supersporty byl nejlepší Broc Parkes s Hondou. Podrobnosti o testech najdete ZDE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/zaverecne-testy-phillip-island-galerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Závěrečné testy Phillip Island</title>
		<link>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/zaverecne-testy-phillip-island/</link>
		<comments>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/zaverecne-testy-phillip-island/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip Island]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>
		<category><![CDATA[WSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silnicnimotorky.cz/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Smrž se dostal mezi tři nejlepší Výborně si s posledními dvoudenními testy před startem letošní sezony se na trati Phillip Island popral český jezdec Jakub Smrž. Pilot stáje Liberty Racing Team Effenbert se v celkovém hodnocení umístil na třetí příčce hned za dvojící kohoutů Carlos Checa &#8211; Tom Sykes. Brit Sykes na tovární Kawasaki vrátil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/zaverecne-testy-phillip-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startovní listina MS supersportů 2012</title>
		<link>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/startovni-listina-ms-supersportu-2012/</link>
		<comments>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/startovni-listina-ms-supersportu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[startovní listina]]></category>
		<category><![CDATA[WSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silnicnimotorky.cz/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Letošního ročníku světového šampionátu supersportů se zúčastní hned dva čeští piloti. Ondřeje Ježka z týmu SMS Racing doplní vítěz dvou závodů MS třídy do 125 ccm, Lukáš Pešek v barvách ProRace. Zatím je přihlášeno 34 jezdců na strojích čtyř značek, z nichž ale jasně dominuje Honda. Tu také sedlá česká dvojice. Po neúspěšném pokusu prosadit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/startovni-listina-ms-supersportu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startovní listina MS superbiků 2012</title>
		<link>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/startovni-listina-ms-superbiku-2012/</link>
		<comments>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/startovni-listina-ms-superbiku-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[startovní listina]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silnicnimotorky.cz/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Přinášíme vám kompletní aktuální startovní listinu světového šampionátu superbiků. Chybí na ní startovní číslo 1, protože obhájce titulu Carlos Checa se rozhodl nechat si svoji šťastnou sedmičku. Stejně tak jako Maxime Berger zůstal u trendu trojciferného a na své Ducati poveze číslo 121. Jakub Smrž zůstává věrný 96. Největší změnou, co se jezdeckého pole týče, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/startovni-listina-ms-superbiku-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testy Phillip Island &#8211; galerie</title>
		<link>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/testy-phillip-island-galerie/</link>
		<comments>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/testy-phillip-island-galerie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip Island]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silnicnimotorky.cz/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Posledními testy ukončili závodníci MS superbiků přípravu na novou sezonu. Jelo se symbolicky v Austrálii, kde se na okruhu Phillip Island také letošní sezona odstartuje. První den byl nejrychlejší Tom Sykes na Kawasaki, druhý a třetí ale opanoval obhájce titulu, Carlos Checa s Ducati. Neztratil se ani Jakub Smrž, který si na závěr připsal výborné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/testy-phillip-island-galerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testy Phillip Island – 3. den</title>
		<link>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/testy-phillip-island-3-den/</link>
		<comments>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/testy-phillip-island-3-den/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip Island]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silnicnimotorky.cz/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Druhý den po sobě kraloval Checa Nejrychlejším jezdcem poslední dne závěrečných testů před startem sezony MS superbiků byl znovu obhájce titulu mistra světa Carlos Checa na Ducati, který zajel čas 1:31,8 minuty. O pouhou desetinu za ním skončil vítěz dne číslo 1, Tom Sykesem na Kawasaki. První trojici doplnil Leon Haslamem s BMW.Výborný finiš předvedl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/testy-phillip-island-3-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testy Phillip Island – 2. den</title>
		<link>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/testy-phillip-island-2-den/</link>
		<comments>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/testy-phillip-island-2-den/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip Island]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silnicnimotorky.cz/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Virus byl silnější než někteří jezdci Záhadný virus kosil v řadách účastníků posledního testu superbikerů před startem světového šampionátu. Sylvain Guintoli z české stáje Effenbert Liberty Racing v úterý nenastoupil vůbec a třeba obhájce titulu Carlos Checa chyběl dopoledne. Přesto se Španěl s Ducati dokázal koncentrovat a zajel nejlepší čas dne. Mezi nejlepší šestkou se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/testy-phillip-island-2-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testy Phillip Island &#8211; 1. den</title>
		<link>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/testy-phillip-island-1-den/</link>
		<comments>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/testy-phillip-island-1-den/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip Island]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silnicnimotorky.cz/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Vyrovnanému poli vévodil Sykes na Kawasaki Na australském okruhu Phillip Island začaly první dnem závěrečné testy před letošní sezonou MS superbiků. Nejlepšího času dosáhl Tom Sykes na tovární Kawasaki, který dosáhl času 1:30,0 minuty. Za ním se se stejnou ztrátou tři desetin vteřiny umístil obhájce titulu Carlos Cecha na Ducati a Eugene Laverty s Aprilií. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/testy-phillip-island-1-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harley-Davidson Seventy Two</title>
		<link>http://silnicnimotorky.cz/1000ccm/harley-davidson-seventy-two/</link>
		<comments>http://silnicnimotorky.cz/1000ccm/harley-davidson-seventy-two/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[1000ccm]]></category>
		<category><![CDATA[Harley-Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Seventy Two]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silnicnimotorky.cz/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Harley-Davidson 72 je stroj snů, Sportster na výletě do dob, kdy kluci jezdili na kole typu Sting-Ray a velcí frajeři parkovali choppery v řadě na chodníku. Tyto motocykly byly dlouhé a úzké; sytě rudá barva a lesklý chrom třpytící se v mlhavém slunečním světle léta. Od sytě rudé barvy (Hard Candy Big Red Flake) a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silnicnimotorky.cz/1000ccm/harley-davidson-seventy-two/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tým Crescent Suzuki představil válečné barvy speciálu GSX-R1000</title>
		<link>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/crescent-suzuki-predstavila-valecne-barvy-specialu-gsx-r1000/</link>
		<comments>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/crescent-suzuki-predstavila-valecne-barvy-specialu-gsx-r1000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSBK]]></category>
		<category><![CDATA[GSX-R]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[wsbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silnicnimotorky.cz/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Hopkins a Camier už mají válečné barvy (Uvnitř galerie) &#8211; Tým světového šampionátu superbiků Crescent Suzukipředstavil svůj speciál pro letošní sezonu. Stroj GSX-R osedlají John Hopkins a Leom Camier a zároveň bylo oznámeno jméno nového sponzora, jímž je obchodní firma Fixi. Manažer Jack Valentine připravuje v sídle týmu v anglickém Dorsetu všechno na to trip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://silnicnimotorky.cz/wsbk/crescent-suzuki-predstavila-valecne-barvy-specialu-gsx-r1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

